Termíny odevzdávání výkazů v roce 2025
Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) MŠMT, školy
zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému
odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí odešlou
data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou
působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
Závazný
nejzazší termín pro předání dat ze škol/školských zařízení je uveden
ve sloupci škola/zařízení. 
Odbory školství obcí a
krajských úřadů odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů
průběžně MŠMT.
Opravy v údajích budou akceptovány
pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.
| Výkaz | Název výkazu | Podle stavu k: | Konečný termín pro předání | Kontakt na MŠMT | ||
| škola/zařízení | správní úřad |  | telefon | |||
| S 51-01 | o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole | 31.5.2025 | 10.6.2025 | 19.6.2025 | 771 231 301 | |
| S 53-01 | o zahájení povinné školní docházky v základní škole | 31.5.2025 | 10.6.2025 | 19.6.2025 | 234 815 314 | |
| S 1-01 | o mateřské škole | 30.9.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 778 764 985 | |
| Z 2-01 | o školní družině - školním klubu | 31.10.2025 | 11.11.2025 | 21.11.2025 | 778 766 425 | |
| M 3 | o základní škole  | 30.9.2025 | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 778 761 728 | |
| M 3a | o základní škole  | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 22.4.2025 | 234 815
			465 | |
| S 4-01 | o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení | 30.9.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 234 815
			465 | |
| S 4c-01 | o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální | 30.9.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 234 815
			465 | |
| M 8 | o střední škole  | 30.9.2025 | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 234 815 461 | |
| M 8a | o střední škole  | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 22.4.2025 | 234 815 461 | |
| M 9 | o konzervatoři  | 30.9.2025 | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 234 815 461 | |
| M 9a | o konzervatoři  | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 22.4.2025 | 778 764 985 | |
| M 10 | o vyšší odborné škole
			 | 31.10.2025 | 15.11.2025 | 22.11.2025 | 234 815 461 | |
| M 10a | o vyšší odborné škole
			 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 22.4.2025 | 778 764 985 | |
| R 13-01 | o ředitelství škol | 30.9.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 234 815 318 | |
| Z 14-01 | o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy | 31.10.2025 | 11.11.2025 | 21.11.2025 | 778 764 985 | |
| Z 15-01 | o činnosti střediska volného času | 31.10.2025 | 11.11.2025 | 21.11.2025 | 778 764 985 | |
| Z 17-01 | o činnosti zařízení školního stravování | 31.10.2025 | 11.11.2025 | 21.11.2025 | 234 815 465 | |
| S 18-01 | o jazykové škole | 30.9.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 234 815 318 | |
| Z 19-01 | o školském ubytovacím zařízení | 31.10.2025 | 11.11.2025 | 21.11.2025 | 778 764 985 | |
| Z 23-01 | o pedagogicko-psychologické poradně | 30.9.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 778 764 985 | |
| S 24-01 | o základní umělecké škole | 30.9.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 771 276 214 | |
| Z 27-01 | o středisku praktického vyučování | 30.9.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 778 764 985 | |
| Z 33-01 | o speciálně pedagogickém centru | 30.9.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 778 764 985 | |
| Z 34-01 | o středisku výchovné péče | 30.9.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 778 764 985 | |
1) Výkaz S1-01:
Kohelová zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj,
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a PŘO
MŠMT
Dlouhá zpracovává území: Jihomoravský kraj,
Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj 
2)Výkaz Z2-01:
Kohelová zpracovává území: Hl. m.
Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký
kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj
Schoberová zpracovává území: Ústecký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj
3)Výkaz R13-01:
Schejbalová zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj,
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO
MŠMT
Havlíčková zpracovává území: Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj
Schoberová zpracovává území: Ústecký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj
4)Výkaz Z17-01:
Schejbalová zpracovává území: Středočeský kraj, Jihočeský kraj,Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Müllerová zpracovává území: Hl. m. Praha, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj
 Svobodová zpracovává
území: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina a
Jihomoravský kraj
5)Výkaz S51-01:
Kohelová zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Dlouhá zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, , Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj 
6)
Výkaz S53-01:
Zavadilová zpracovává
území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj,
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Svobodová zpracovává území: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj
Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj,
Moravskoslezský kraj a PŘO MŠMT 
7)
Výkaz M 3:
Svobodová zpracovává území: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a PŘO MŠMT
Zavadilová zpracovává území: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj