AAZJ Základní územní jednotky - jen platné záznamy

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
500011 Želechovice nad Dřevnicí CZ0724104 10.3.2010
500020 Petrov nad Desnou CZ0715051 10.3.2010
500046 Libhošť CZ0814067 8.1.2013
500046 Libhošť CZ0814067 8.1.2013
500054 Praha 1 CZ0111001 1.12.1987
500062 Krhová CZ0723077 1.1.2013
500071 Poličná CZ0723078 1.1.2013
500089 Praha 2 CZ0112001 1.12.1987
500097 Praha 3 CZ0113001 1.12.1987
500101 Bražec CZ0412056 1.1.2016
500119 Praha 4 CZ0114001 1.12.1999
500127 Doupovské Hradiště CZ0412057 1.1.2016
500135 Kozlov CZ0712112 1.1.2016
500143 Praha 5 CZ0115001 1.12.1999
500151 Luboměř pod Strážnou CZ0714113 1.1.2016
500160 Město Libavá CZ0712114 1.1.2016
500178 Praha 6 CZ0116001 1.12.1999
500186 Praha 7 CZ0117001 1.12.1987
500194 Polná na Šumavě CZ0312105 1.1.2016
500194 Polná na Šumavě CZ0312105 1.1.2016
500208 Praha 8 CZ0118001 1.12.1999
500216 Praha 9 CZ0119001 1.12.1999
500224 Praha 10 CZ011A010 1.1.1994
500259 Veřovice CZ0814033 1.1.1977
500259 Veřovice CZ0814033 1.1.1977
500291 Vřesina CZ0816035 1.1.2007
500291 Vřesina CZ0816035 1.1.2007
500496 Olomouc CZ0712037 1.1.1977
500526 Bělkovice-Lašťany CZ0712001 1.1.1977
500623 Bílá Lhota CZ0712002 1.1.1977
500801 Blatec CZ0712095 24.11.1990
500852 Bohuňovice CZ0712005 1.1.1977
500861 Bouzov CZ0712006 1.1.1977
500879 Bystročice CZ0712007 1.1.1977
501298 Ústí nad Labem-Severní Terasa CZ0427039 1.1.1995
501476 Dlouhá Loučka CZ0712009 1.1.1977
501646 Dolany CZ0712010 1.1.1977
501751 Drahanovice CZ0712012 1.1.1977
501794 Dub nad Moravou CZ0712013 1.1.1977
501841 Grygov CZ0712014 1.1.1977
502081 Ústí nad Labem-Neštěmice CZ0427040 1.1.1995
502146 Hlubočky CZ0712016 1.1.1977
502235 Hněvotín CZ0712017 1.1.1977
502316 Ústí nad Labem-Střekov CZ0427041 1.1.1994
502405 Hnojice CZ0712018 1.1.1977
502545 Horka nad Moravou CZ0712019 1.1.1977
502839 Cholina CZ0712022 1.1.1977
503142 Jívová CZ0712023 1.1.1977
503304 Kožušany-Tážaly CZ0712024 1.1.1994
503410 Žitovlice CZ0218103 1.1.1977

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
503444 Litovel CZ0712026 1.1.1977
503622 Luká CZ0712028 1.1.1992
503657 Lutín CZ0712029 1.1.1977
503738 Majetín CZ0712030 1.1.1977
503916 Kostelec CZ0327024 1.1.1989
503941 Libavá CZ0712032 1.1.1977
504246 Mladeč CZ0712033 1.1.1977
504301 Dřenice CZ0531106 1.3.1990
504441 Náklo CZ0712035 1.1.1977
504505 Náměšť na Hané CZ0712036 24.11.1990
504785 Paseka CZ0712038 1.1.1977
504807 Lány CZ0531107 1.3.1990
504921 Třibřichy CZ0531108 1.3.1990
504955 Dvakačovice CZ0531109 1.3.1990
505005 Bítovany CZ0531110 1.3.1990
505013 Příkazy CZ0712042 1.1.1977
505030 Dolní Bezděkov CZ0531112 1.3.1990
505081 Senice na Hané CZ0712044 1.1.1977
505099 Červená Hora CZ0523081 1.3.1990
505111 Slatinice CZ0712046 1.1.1977
505145 Březová nad Svitavou CZ0533090 1.3.1990
505161 Štěpánov CZ0712048 1.1.1977
505188 Šternberk CZ0712049 1.1.1992
505218 Šumvald CZ0712050 1.1.1977
505269 Těšetice CZ0712051 1.1.1977
505293 Troubelice CZ0712052 24.11.1990
505366 Tršice CZ0712053 1.1.1977
505391 Bělá u Jevíčka CZ0533091 1.3.1990
505501 Újezd CZ0712055 1.1.1977
505528 Jenčice CZ0423037 1.3.1990
505587 Uničov CZ0712057 1.1.1977
505609 Velká Bystřice CZ0712058 1.1.1977
505650 Velký Týnec CZ0712059 1.1.1977
505668 Velký Újezd CZ0712060 1.1.1977
505781 Zápy CZ0219093 1.11.1990
505862 Žerotín CZ0712062 24.11.1990
505927 Opava CZ0815087 1.1.2000
505927 Opava CZ0815087 1.1.2000
506192 Bohuslavice CZ0815001 24.11.1990
506192 Bohuslavice CZ0815001 24.11.1990
506214 Bolatice CZ0815002 1.1.1977
506214 Bolatice CZ0815002 1.1.1977
506320 Brumovice CZ0815003 1.1.1977
506320 Brumovice CZ0815003 1.1.1977
506451 Březová CZ0815004 1.1.1977
506451 Březová CZ0815004 1.1.1977
506460 Budišov nad Budišovkou CZ0815005 24.11.1990
506460 Budišov nad Budišovkou CZ0815005 24.11.1990
506486 Boží Dar CZ0412004 1.3.1990
506494 Nové Hamry CZ0412017 1.3.1990
506621 Čichalov CZ0412005 1.3.1990

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
506664 Skořice CZ0326060 1.1.1991
506699 Otmarov CZ0623075 28.2.1990
506699 Otmarov CZ0623075 28.2.1990
506702 Dolní Benešov CZ0815007 1.1.1977
506702 Dolní Benešov CZ0815007 1.1.1977
506711 Dolní Lhota CZ0816008 1.1.2007
506711 Dolní Lhota CZ0816008 1.1.2007
506729 Dvorce CZ0612138 28.2.1990
506729 Dvorce CZ0612138 28.2.1990
506737 Chvalčov CZ0721079 28.2.1990
506753 Háj ve Slezsku CZ0815009 1.1.1977
506753 Háj ve Slezsku CZ0815009 1.1.1977
506761 Alojzov CZ0713099 28.2.1990
506770 Seloutky CZ0713100 28.2.1990
507016 Hlučín CZ0815011 1.1.1977
507016 Hlučín CZ0815011 1.1.1977
507091 Nýdek CZ0812088 1.3.1990
507091 Nýdek CZ0812088 1.3.1990
507105 Hněvošice CZ0815012 1.1.1977
507105 Hněvošice CZ0815012 1.1.1977
507113 Holasovice CZ0815013 1.1.1977
507113 Holasovice CZ0815013 1.1.1977
507181 Pržno CZ0812090 1.3.1990
507181 Pržno CZ0812090 1.3.1990
507237 Komorní Lhotka CZ0812093 1.1.1991
507237 Komorní Lhotka CZ0812093 1.1.1991
507261 Hrabyně CZ0815015 1.1.1977
507261 Hrabyně CZ0815015 1.1.1977
507270 Hradec nad Moravicí CZ0815016 1.1.1977
507270 Hradec nad Moravicí CZ0815016 1.1.1977
507334 Chuchelná CZ0815017 1.1.1977
507334 Chuchelná CZ0815017 1.1.1977
507377 Jakartovice CZ0815018 1.1.1977
507377 Jakartovice CZ0815018 1.1.1977
507423 Janovice CZ0812089 1.3.1990
507423 Janovice CZ0812089 1.3.1990
507458 Košařiska CZ0812086 1.3.1990
507458 Košařiska CZ0812086 1.3.1990
507504 Kobeřice CZ0815019 1.1.1977
507504 Kobeřice CZ0815019 1.1.1977
507547 Milíkov CZ0812087 1.3.1990
507547 Milíkov CZ0812087 1.3.1990
507580 Kravaře CZ0815020 1.1.1977
507580 Kravaře CZ0815020 1.1.1977
507610 Doňov CZ0313018 1.7.1990
507610 Doňov CZ0313018 1.7.1990
507628 Pleše CZ0313062 1.7.1990
507628 Pleše CZ0313062 1.7.1990
507644 Újezdec CZ0313086 1.7.1990
507644 Újezdec CZ0313086 1.7.1990
507652 Višňová CZ0313088 1.7.1990

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
507652 Višňová CZ0313088 1.7.1990
507695 Záhoří CZ0313090 1.7.1990
507695 Záhoří CZ0313090 1.7.1990
507717 Peč CZ0313059 1.7.1990
507717 Peč CZ0313059 1.7.1990
507733 Březina CZ0313005 1.7.1990
507733 Březina CZ0313005 1.7.1990
507784 Ratiboř CZ0313069 1.7.1990
507784 Ratiboř CZ0313069 1.7.1990
507920 Litultovice CZ0815021 24.11.1990
507920 Litultovice CZ0815021 24.11.1990
507971 Ludgeřovice CZ0815022 1.1.1977
507971 Ludgeřovice CZ0815022 1.1.1977
508004 Roseč CZ0313071 1.7.1990
508004 Roseč CZ0313071 1.7.1990
508128 Markvartovice CZ0815023 1.1.1977
508128 Markvartovice CZ0815023 1.1.1977
508144 Melč CZ0815024 1.1.1977
508144 Melč CZ0815024 1.1.1977
508152 Střížovice CZ0313081 1.7.1990
508152 Střížovice CZ0313081 1.7.1990
508357 Kostelní Vydří CZ0313041 1.7.1990
508357 Kostelní Vydří CZ0313041 1.7.1990
508373 Mokré Lazce CZ0815025 1.1.1977
508373 Mokré Lazce CZ0815025 1.1.1977
508501 Lužnice CZ0313049 1.7.1990
508501 Lužnice CZ0313049 1.7.1990
508683 Záblatí CZ0313091 1.7.1990
508683 Záblatí CZ0313091 1.7.1990
509078 Plavsko CZ0313061 1.7.1990
509078 Plavsko CZ0313061 1.7.1990
509108 Kostelní Radouň CZ0313040 1.7.1990
509108 Kostelní Radouň CZ0313040 1.7.1990
509116 Červený Hrádek CZ0313010 1.7.1990
509116 Červený Hrádek CZ0313010 1.7.1990
509141 Dvory nad Lužnicí CZ0313021 1.7.1990
509141 Dvory nad Lužnicí CZ0313021 1.7.1990
509191 Cep CZ0313009 1.7.1990
509191 Cep CZ0313009 1.7.1990
509388 Arneštovice CZ0613001 1.7.1990
509388 Arneštovice CZ0613001 1.7.1990
509418 Bořetín CZ0613003 1.7.1990
509418 Bořetín CZ0613003 1.7.1990
509574 Oldřišov CZ0815027 1.1.1977
509574 Oldřišov CZ0815027 1.1.1977
509612 Otice CZ0815029 1.1.1977
509612 Otice CZ0815029 1.1.1977
509621 Předotice CZ0314043 1.3.1990
509621 Předotice CZ0314043 1.3.1990
509647 Píšť CZ0815030 1.1.1977
509647 Píšť CZ0815030 1.1.1977

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
509736 Pustá Polom CZ0815031 1.1.1977
509736 Pustá Polom CZ0815031 1.1.1977
509752 Křižanov CZ0314063 1.7.1990
509752 Křižanov CZ0314063 1.7.1990
509841 Raduň CZ0815032 1.1.1977
509841 Raduň CZ0815032 1.1.1977
510068 Čečelovice CZ0316055 1.7.1990
510068 Čečelovice CZ0316055 1.7.1990
510131 Skřipov CZ0815033 1.1.1977
510131 Skřipov CZ0815033 1.1.1977
510289 Slavkov CZ0815034 1.1.1977
510289 Slavkov CZ0815034 1.1.1977
510297 Služovice CZ0815035 1.1.1977
510297 Služovice CZ0815035 1.1.1977
510343 Stěbořice CZ0815036 1.1.1977
510343 Stěbořice CZ0815036 1.1.1977
510378 Sudice CZ0815037 1.1.1977
510378 Sudice CZ0815037 1.1.1977
510432 Šilheřovice CZ0815038 1.1.1977
510432 Šilheřovice CZ0815038 1.1.1977
510483 Štěpánkovice CZ0815039 1.1.1977
510483 Štěpánkovice CZ0815039 1.1.1977
510491 Štítina CZ0815040 1.1.1977
510491 Štítina CZ0815040 1.1.1977
510556 Láz CZ0614175 1.8.1990
510556 Láz CZ0614175 1.8.1990
510645 Kojatín CZ0614178 1.8.1990
510645 Kojatín CZ0614178 1.8.1990
510882 Velká Polom CZ0816041 1.1.2007
510882 Velká Polom CZ0816041 1.1.2007
510891 Velké Heraltice CZ0815042 1.1.1977
510891 Velké Heraltice CZ0815042 1.1.1977
510939 Velké Hoštice CZ0815043 1.1.1977
510939 Velké Hoštice CZ0815043 1.1.1977
510980 Ocmanice CZ0614172 1.8.1990
510980 Ocmanice CZ0614172 1.8.1990
511021 Vítkov CZ0815044 1.1.1977
511021 Vítkov CZ0815044 1.1.1977
511081 Sedlec CZ0614173 1.8.1990
511081 Sedlec CZ0614173 1.8.1990
511161 Vršovice CZ0815045 1.1.1977
511161 Vršovice CZ0815045 1.1.1977
511242 Vícenice u Náměště nad Oslavou CZ0614174 30.3.1992
511242 Vícenice u Náměště nad Oslavou CZ0614174 30.3.1992
511307 Rácovice CZ0614177 1.8.1990
511307 Rácovice CZ0614177 1.8.1990
511382 Přerov CZ0714070 1.1.1977
511412 Oslavička CZ0615176 1.1.2007
511412 Oslavička CZ0615176 1.1.2007
511587 Josefov CZ0413032 1.7.1990
511633 Bocanovice CZ0812094 1.7.1990

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
511633 Bocanovice CZ0812094 1.7.1990
511935 Bukovec CZ0812095 1.7.1990
511935 Bukovec CZ0812095 1.7.1990
511951 Dolní Lomná CZ0812096 1.7.1990
511951 Dolní Lomná CZ0812096 1.7.1990
511986 Horní Lomná CZ0812098 1.7.1990
511986 Horní Lomná CZ0812098 1.7.1990
512028 Písek CZ0812101 1.7.1990
512028 Písek CZ0812101 1.7.1990
512176 Hrádek CZ0812099 1.7.1990
512176 Hrádek CZ0812099 1.7.1990
512184 Metylovice CZ0812100 1.7.1990
512184 Metylovice CZ0812100 1.7.1990
512192 Horní Domaslavice CZ0812097 1.1.1992
512192 Horní Domaslavice CZ0812097 1.1.1992
512231 Bělotín CZ0714001 1.1.1977
512281 Beňov CZ0714002 1.1.1977
512401 Bezuchov CZ0714003 1.1.1977
512532 Bochoř CZ0714004 1.1.1977
512745 Těškovice CZ0815053 1.7.1990
512745 Těškovice CZ0815053 1.7.1990
512800 Brodek u Přerova CZ0714006 1.1.1977
512826 Buk CZ0714007 1.1.1977
512869 Strahovice CZ0815052 1.7.1990
512869 Strahovice CZ0815052 1.7.1990
512877 Býškovice CZ0714008 1.1.1977
512893 Nové Lublice CZ0815051 1.7.1990
512893 Nové Lublice CZ0815051 1.7.1990
512907 Kyjovice CZ0815050 1.7.1990
512907 Kyjovice CZ0815050 1.7.1990
512923 Chlebičov CZ0815049 1.7.1990
512923 Chlebičov CZ0815049 1.7.1990
512974 Bělá CZ0815046 1.7.1990
512974 Bělá CZ0815046 1.7.1990
512982 Citov CZ0714010 1.1.1977
512991 Drnek CZ0213108 1.7.1990
513032 Kamenný Most CZ0213109 1.7.1990
513041 Lhota CZ0213110 1.7.1990
513059 Čelechovice CZ0714012 1.1.1977
513067 Černotín CZ0714013 1.1.1977
513075 Hobšovice CZ0213111 1.7.1990
513105 Dobrčice CZ0714014 1.1.1977
513113 Malé Přítočno CZ0213112 1.8.1990
513130 Dolany CZ0213113 1.8.1990
513148 Polní Voděrady CZ0214076 1.7.1990
513164 Ždánice CZ0214077 1.7.1990
513181 Dománovice CZ0214078 1.1.1994
513199 Dolní Újezd CZ0714016 1.1.1977
513202 Zalešany CZ0214079 1.7.1990
513211 Domaželice CZ0714017 1.1.1977
513229 Dřevohostice CZ0714018 1.1.1977

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
513237 Polní Chrčice CZ0214080 1.7.1990
513261 Žabonosy CZ0214081 1.7.1990
513270 Lipec CZ0214082 1.7.1990
513288 Mrzky CZ0214083 1.7.1990
513369 Přehvozdí CZ0214084 1.7.1990
513393 Přistoupim CZ0214085 1.7.1990
513415 Kbel CZ0214086 1.12.1990
513423 Pašinka CZ0214087 1.12.1990
513431 Chýnice CZ021A084 30.6.1990
513458 Vestec CZ021A085 30.6.1990
513482 Vysoký Újezd CZ0211161 1.1.1996
513491 Horní Moštěnice CZ0714023 1.1.1977
513504 Dlouhá Lhota CZ021B120 1.7.1990
513512 Zduchovice CZ021B121 1.7.1990
513521 Lešetice CZ021B122 1.7.1990
513539 Velká Lečice CZ021B123 1.7.1990
513547 Příčovy CZ021B126 1.7.1990
513555 Kotenčice CZ021B128 1.7.1990
513571 Občov CZ021B129 1.7.1990
513580 Hudčice CZ021B130 1.7.1990
513628 Klokočná CZ0219091 16.2.1990
513636 Hrabůvka CZ0714026 1.1.1977
513644 Zlatá CZ0219092 16.2.1990
513661 Nová Ves CZ0312044 31.8.1990
513661 Nová Ves CZ0312044 31.8.1990
513695 Horní Smržov CZ0621141 1.7.1990
513695 Horní Smržov CZ0621141 1.7.1990
513709 Roubanina CZ0621143 1.7.1990
513709 Roubanina CZ0621143 1.7.1990
513717 Urbanice CZ0521126 1.7.1990
513733 Hradčany CZ0714127 24.11.1990
513750 Hranice CZ0714028 1.1.1977
513768 Hustopeče nad Bečvou CZ0714029 1.1.1977
513873 Jindřichov CZ0714031 1.1.1977
513890 Skalka u Doks CZ0511075 1.7.1990
514047 Klokočí CZ0714033 1.1.1977
514055 Kojetín CZ0714034 1.1.1977
514152 Kokory CZ0714035 1.1.1977
514161 Luka CZ0511076 1.7.1990
514195 Ždírec CZ0511077 1.7.1990
514276 Pertoltice pod Ralskem CZ0511078 1.7.1990
514446 Lazníčky CZ0714126 24.11.1990
514471 Lazníky CZ0714040 1.1.1977
514497 Lhota CZ0714139 24.11.1990
514527 Lhotka CZ0714042 1.1.1977
514705 Lipník nad Bečvou CZ0714044 1.1.1977
514772 Lipová CZ0714119 24.11.1990
514802 Líšná CZ0714117 24.11.1990
515191 Lobodice CZ0714047 1.1.1977
515329 Malhotice CZ0714147 24.11.1990
515418 Milenov CZ0714051 1.1.1977

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
515477 Milotice nad Bečvou CZ0714125 24.11.1990
515787 Nelešovice CZ0714054 1.1.1977
515825 Oldřichov CZ0714133 24.11.1990
516201 Opatovice CZ0714056 1.1.1977
516350 Oprostovice CZ0714121 24.11.1990
516619 Osek nad Bečvou CZ0714058 1.1.1977
516635 Paršovice CZ0714059 1.1.1977
516686 Partutovice CZ0714060 1.1.1977
516694 Pavlovice u Přerova CZ0714061 1.1.1977
516864 Podolí CZ0714150 24.11.1990
516899 Polkovice CZ0714064 1.1.1977
516911 Polom CZ0714152 1.1.1992
517101 Potštát CZ0714067 1.1.1977
517151 Prosenice CZ0714068 1.1.1977
517208 Provodovice CZ0714148 24.11.1990
517224 Přestavlky CZ0714071 1.1.1977
517275 Radíkov CZ0714072 1.1.1977
517321 Radkova Lhota CZ0714122 24.11.1990
517437 Radkovy CZ0714123 24.11.1990
517445 Radotín CZ0714140 24.11.1990
517534 Radslavice CZ0714076 1.1.1977
517569 Radvanice CZ0714129 24.11.1990
517585 Rakov CZ0714078 1.1.1977
517607 Rokytnice CZ0714079 1.1.1977
517615 Rouské CZ0714149 24.11.1990
517666 Říkovice CZ0714081 1.1.1977
517747 Skalička CZ0714082 24.11.1990
517836 Sobíšky CZ0714130 24.11.1990
517844 Soběchleby CZ0714083 1.1.1977
517887 Stará Ves CZ0714086 1.1.1977
517909 Střítež nad Ludinou CZ0714087 1.1.1977
518026 Sušice CZ0714134 24.11.1990
519031 Teplice nad Bečvou CZ0714091 1.1.1977
519146 Tovačov CZ0714093 24.11.1990
519651 Troubky CZ0714094 1.1.1977
520047 Tučín CZ0714151 24.11.1990
520306 Ústí CZ0714144 24.11.1990
520420 Veselíčko CZ0714097 1.1.1977
521531 Všechovice CZ0714100 1.1.1977
522775 Zámrsky CZ0714145 24.11.1990
523453 Žákovice CZ0714141 24.11.1990
523640 Želatovice CZ0714106 1.1.1977
523704 Šumperk CZ0715074 1.1.1977
523917 Bělá pod Pradědem CZ0711001 1.1.1996
524891 Bernartice CZ0711002 1.1.1996
525227 Bílá Voda CZ0711003 1.1.1996
525588 Bludov CZ0715005 1.1.1977
525804 Bohdíkov CZ0715006 1.1.1977
525880 Bohuslavice CZ0715007 1.1.1977
525979 Bohutín CZ0715008 1.1.1977
526169 Branná CZ0715009 1.1.1977

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
526622 Rohozec CZ0215101 1.1.1993
528196 Podveky CZ0215102 1.1.1993
529303 Benešov CZ0211003 1.1.1977
529451 Bystřice CZ0211015 1.1.1977
529478 Čakov CZ0211017 1.1.1977
529486 Čechtice CZ0211018 1.1.1977
529516 Čerčany CZ0211021 1.1.1977
529524 Čejkovice CZ0215099 1.1.1993
529532 Červený Újezd CZ0211023 1.1.1977
529541 Český Šternberk CZ0211024 1.1.1977
529559 Dobrovítov CZ0215100 1.1.1993
529567 Čtyřkoly CZ0211026 24.11.1990
529575 Medonosy CZ0216095 1.1.1993
529583 Tupadly CZ0216096 1.1.1993
529591 Sedlec CZ0217207 1.1.1993
529605 Rokytá CZ0217208 1.1.1993
529613 Josefův Důl CZ0217209 1.1.1993
529621 Divišov CZ0211032 1.1.1977
529630 Kostomlátky CZ0218127 1.1.1993
529648 Dolní Kralovice CZ0211034 1.1.1977
529656 Pětihosty CZ0219110 1.1.1993
529664 Těchařovice CZ021B164 1.1.1993
529672 Bezděkov pod Třemšínem CZ021B165 1.1.1993
529681 Koupě CZ021B166 1.1.1993
529699 Velká Chmelištná CZ021C126 1.1.1993
529702 Heřmaničky CZ0211040 1.1.1977
529711 Drahouš CZ021C127 1.1.1993
529729 Kvítkovice CZ0311112 1.1.1993
529729 Kvítkovice CZ0311112 1.1.1993
529737 Hulice CZ0211043 1.1.1977
529745 Hvězdonice CZ0211044 1.1.1977
529753 Dívčí Kopy CZ0313134 1.1.1993
529753 Dívčí Kopy CZ0313134 1.1.1993
529761 Žďár CZ0313136 1.1.1993
529761 Žďár CZ0313136 1.1.1993
529770 Chlum CZ0211047 1.1.1977
529788 Chmelná CZ0211048 1.1.1977
529796 Chocerady CZ0211049 1.1.1977
529818 Chotýšany CZ0211051 1.1.1977
529826 Čelistná CZ0613155 1.1.1993
529826 Čelistná CZ0613155 1.1.1993
529834 Mezná CZ0613157 1.1.1993
529834 Mezná CZ0613157 1.1.1993
529842 Jankov CZ0211054 1.1.1980
529851 Javorník CZ0211055 1.1.1977
529869 Důl CZ0613156 1.1.1995
529869 Důl CZ0613156 1.1.1995
529877 Okrouhlá CZ0314088 1.1.1993
529877 Okrouhlá CZ0314088 1.1.1993
529885 Stehlovice CZ0314089 1.1.1993
529885 Stehlovice CZ0314089 1.1.1993

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
529893 Nicov CZ0315065 1.1.1993
529893 Nicov CZ0315065 1.1.1993
529907 Keblov CZ0211060 1.1.1977
529915 Vrbice CZ0315066 1.1.1993
529915 Vrbice CZ0315066 1.1.1993
529923 Žárovná CZ0315067 1.1.1993
529923 Žárovná CZ0315067 1.1.1993
529931 Kondrac CZ0211063 1.1.1977
529940 Kozmice CZ0211064 1.1.1977
529958 Krhanice CZ0211065 1.1.1977
529966 Buzice CZ0316110 1.1.1993
529966 Buzice CZ0316110 1.1.1993
529974 Krňany CZ0211066 1.1.1996
529982 Chlum CZ0316111 1.1.1993
529982 Chlum CZ0316111 1.1.1993
529991 Křečovice CZ0211068 1.1.1977
530000 Křivsoudov CZ0211069 1.1.1977
530018 Březí CZ0316112 1.1.1993
530018 Březí CZ0316112 1.1.1993
530026 Kuňovice CZ0211071 1.1.1977
530034 Stožice CZ0316113 1.1.1993
530034 Stožice CZ0316113 1.1.1993
530042 Katov CZ0317110 1.1.1993
530042 Katov CZ0317110 1.1.1993
530051 Lešany CZ0211075 1.1.1996
530069 Libež CZ0211074 1.1.1977
530085 Bukovník CZ0322122 1.1.1993
530093 Loket CZ0211077 1.1.1980
530107 Louňovice pod Blaníkem CZ0211078 1.1.1981
530115 Maršovice CZ0211079 1.1.1977
530123 Dobršín CZ0322123 1.1.1993
530131 Přestavlky CZ0324112 1.1.1993
530140 Milínov CZ0324113 1.1.1993
530158 Mezno CZ0211083 1.1.1977
530166 Miličín CZ0211084 1.1.1980
530174 Miřetice CZ0211085 1.1.1977
530182 Žákava CZ0324114 1.1.1993
530191 Mnichovice CZ0211087 1.1.1977
530204 Mrač CZ0211088 1.1.1977
530212 Načeradec CZ0211089 1.1.1977
530221 Hněvnice CZ0325121 1.1.1993
530239 Bílov CZ0325117 1.1.1993
530247 Potvorov CZ0325118 1.1.1993
530263 Nespeky CZ0211094 1.1.1977
530271 Sedlec CZ0325119 1.1.1993
530280 Vysoká Libyně CZ0325120 1.1.1993
530298 Netvořice CZ0211097 1.1.1977
530301 Neustupov CZ0211098 1.1.1977
530310 Neveklov CZ0211099 1.1.1977
530328 Čerňovice CZ0325122 1.1.1993
530336 Pláně CZ0325123 1.1.1993

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
530344 Olbramovice CZ0211102 1.1.1977
530352 Ostředek CZ0211103 1.1.1980
530361 Kařízek CZ0326094 1.1.1993
530379 Drahoňův Újezd CZ0326093 1.1.1993
530387 Radvanec CZ0511080 1.1.1993
530395 Janská CZ0421021 1.1.1994
530409 Petroupim CZ0211108 1.1.1977
530417 Doubice CZ0421013 1.1.1993
530425 Dalešice CZ0512040 1.1.1993
530433 Kunratice CZ0513030 1.1.1993
530441 Poříčí nad Sázavou CZ0211112 1.1.1977
530450 Postupice CZ0211113 1.1.1977
530468 Dlouhý Most CZ0513010 1.1.1993
530476 Pravonín CZ0211115 1.1.1977
530484 Jeřmanice CZ0513023 1.1.1993
530492 Přestavlky u Čerčan CZ0211116 1.1.1977
530506 Miřejovice CZ0423070 1.1.1993
530514 Psáře CZ0211171 24.11.1990
530522 Rabyně CZ0211122 1.1.1996
530531 Radošovice CZ0211120 1.1.1980
530549 Rataje CZ0211121 1.1.1977
530557 Kozly CZ0424025 1.1.1993
530565 Želkovice CZ0424098 1.1.1993
530573 Sedlec-Prčice CZ021B124 1.1.2007
530581 Čeradice CZ0424008 1.1.1993
530590 Libočany CZ0424033 1.1.1993
530603 Zálužice CZ0424083 1.1.1993
530611 Smilkov CZ0211128 1.1.1977
530620 Přestanov CZ0427024 1.1.1993
530638 Soběhrdy CZ0211130 1.1.1977
530646 Hurtova Lhota CZ0611145 1.1.1993
530646 Hurtova Lhota CZ0611145 1.1.1993
530654 Vysoká CZ0611146 1.1.1993
530654 Vysoká CZ0611146 1.1.1993
530662 Ždírec CZ0611147 1.1.1993
530662 Ždírec CZ0611147 1.1.1993
530671 Pšánky CZ0521153 1.1.1993
530689 Struhařov CZ0211135 1.1.1977
530697 Úherčice CZ0531135 1.1.1993
530701 Střezimíř CZ0211137 1.1.1977
530719 Studený CZ0211138 1.1.1977
530727 Brníčko CZ0715011 1.1.1977
530735 Staré Hrady CZ0522119 1.1.1993
530743 Bílkovice CZ0211140 1.4.1991
530751 Tehov CZ0211169 24.11.1990
530760 Teplýšovice CZ0211142 1.1.1977
530778 Tichonice CZ0211143 1.1.1977
530786 Říkov CZ0523104 1.1.1993
530794 Trnávka CZ0532124 1.1.1993
530808 Královec CZ0525099 1.1.1993
530816 Trhový Štěpánov CZ0211147 1.1.1980

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
530824 Velenov CZ0621162 1.1.1993
530824 Velenov CZ0621162 1.1.1993
530832 Brambory CZ0215083 24.11.1990
530841 Týnec nad Sázavou CZ0211150 1.1.1977
530859 Semtěš CZ0215084 24.11.1990
530867 Veliš CZ0211152 1.1.1977
530875 Starkoč CZ0215082 24.11.1990
530883 Vlašim CZ0211154 1.1.1977
530891 Vojkov CZ0211155 1.1.1977
530905 Votice CZ0211156 1.1.1977
530913 Vracovice CZ0211157 1.1.1977
530921 Vranov CZ0211158 1.1.1977
530930 Štipoklasy CZ0215080 24.11.1990
530948 Vrchotovy Janovice CZ0211160 1.1.1977
530956 Opatovice I CZ0215078 24.11.1990
530964 Bludov CZ0215079 24.11.1990
530972 Třebětín CZ0215077 24.11.1990
530981 Třebešice CZ0215081 24.11.1990
530999 Močovice CZ0215076 24.11.1990
531006 Ludíkov CZ0621161 1.1.1993
531006 Ludíkov CZ0621161 1.1.1993
531014 Vodranty CZ0215073 24.11.1990
531022 Zdislavice CZ0211166 1.1.1977
531031 Kamberk CZ0211167 1.4.1991
531049 Zvěstov CZ0211168 1.1.1980
531057 Beroun CZ0212002 1.1.1977
531065 Souňov CZ0215075 24.11.1990
531073 Běštín CZ0212115 24.11.1990
