AAOB Obce (obce 1. stupně) - jen platné záznamy

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
500011 Želechovice nad Dřevnicí Želechovice nad Dřevnicí 7213OCZ072472131 8.9.2009
500020 Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou 7111OCZ071571112 8.3.2010
500046 Libhošť Libhošť 8115OCZ080481152 12.1.2011
500062 Krhová Krhová 7210OCZ072372101 1.1.2013
500071 Poličná Poličná 7210OCZ072372101 1.1.2013
500101 Bražec Bražec 4103OCZ041241031 1.1.2016
500127 Doupovské Hradiště Doupovské Hradiště 4106OCZ041241061 1.1.2016
500135 Kozlov Kozlov 7107OCZ071271072 1.1.2016
500151 Luboměř pod Strážnou Luboměř pod Strážnou 7101OCZ071471011 1.1.2016
500160 Město Libavá Město Libavá 7110OCZ071271101 1.1.2016
500194 Polná na Šumavě Polná na Šumavě 3103OCZ031231031 1.1.2016
500259 Veřovice Veřovice 8105OCZ080481051 1.5.2004
500291 Vřesina Vřesina 8119OCZ080681191 1.1.2007
500496 Olomouc Olomouc 7107SCZ071271072 1.9.2002
500526 Bělkovice-Lašťany Bělkovice-Lašťany 7107OCZ071271072 1.9.2002
500623 Bílá Lhota Bílá Lhota 7105OCZ071271051 1.9.2002
500801 Blatec Blatec 7107OCZ071271072 1.9.2002
500852 Bohuňovice Bohuňovice 7107OCZ071271072 1.9.2002
500861 Bouzov Bouzov 7105OCZ071271051 1.9.2002
500879 Bystročice Bystročice 7107OCZ071271072 1.9.2002
501476 Dlouhá Loučka Dlouhá Loučka 7112OCZ071271121 1.9.2002
501646 Dolany Dolany 7107OCZ071271072 1.9.2002
501751 Drahanovice Drahanovice 7107OCZ071271072 1.9.2002
501794 Dub nad Moravou Dub nad Moravou 7107TCZ071271072 10.10.2006
501841 Grygov Grygov 7107OCZ071271072 1.9.2002
502146 Hlubočky Hlubočky 7107OCZ071271071 1.9.2002
502235 Hněvotín Hněvotín 7107OCZ071271072 1.9.2002
502405 Hnojice Hnojice 7110OCZ071271101 1.9.2002
502545 Horka nad Moravou Horka nad Moravou 7107OCZ071271072 1.9.2002
502839 Cholina Cholina 7105OCZ071271051 1.9.2002
503142 Jívová Jívová 7110OCZ071271101 1.9.2002
503304 Kožušany-Tážaly Kožušany-Tážaly 7107OCZ071271072 1.9.2002
503410 Žitovlice Žitovlice 2118OCZ020821181 1.5.2004
503444 Litovel Litovel 7105MCZ071271051 1.9.2002
503622 Luká Luká 7105OCZ071271051 1.9.2002
503657 Lutín Lutín 7107OCZ071271072 1.9.2002
503738 Majetín Majetín 7107OCZ071271072 1.9.2002
503916 Kostelec Kostelec 3213OCZ032732132 1.9.2002
503941 Libavá Libavá 7107UCZ071271079 1.9.2002
504246 Mladeč Mladeč 7105OCZ071271051 1.9.2002
504301 Dřenice Dřenice 5304OCZ053153043 1.9.2002
504441 Náklo Náklo 7105OCZ071271051 1.9.2002
504505 Náměšť na Hané Náměšť na Hané 7107TCZ071271072 23.1.2007
504785 Paseka Paseka 7112OCZ071271121 1.9.2002
504807 Lány Lány 5304OCZ053153041 1.9.2002
504921 Třibřichy Třibřichy 5304OCZ053153043 1.9.2002
504955 Dvakačovice Dvakačovice 5304OCZ053153043 1.9.2002
505005 Bítovany Bítovany 5304OCZ053153042 1.9.2002
505013 Příkazy Příkazy 7107OCZ071271072 1.9.2002
505030 Dolní Bezděkov Dolní Bezděkov 5304OCZ053153043 1.9.2002

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
505081 Senice na Hané Senice na Hané 7105OCZ071271051 1.9.2002
505099 Červená Hora Červená Hora 5209OCZ052352091 1.9.2002
505111 Slatinice Slatinice 7107OCZ071271072 1.9.2002
505145 Březová nad Svitavou Březová nad Svitavou 5312MCZ053353121 1.9.2002
505161 Štěpánov Štěpánov 7107MCZ071271072 22.7.2020
505188 Šternberk Šternberk 7110MCZ071271101 1.9.2002
505218 Šumvald Šumvald 7112OCZ071271121 1.9.2002
505269 Těšetice Těšetice 7107OCZ071271072 1.9.2002
505293 Troubelice Troubelice 7112OCZ071271121 1.9.2002
505366 Tršice Tršice 7107OCZ071271072 1.9.2002
505391 Bělá u Jevíčka Bělá u Jevíčka 5308OCZ053353081 1.9.2002
505501 Újezd Újezd 7112OCZ071271121 1.9.2002
505528 Jenčice Jenčice 4208OCZ042342082 1.9.2002
505587 Uničov Uničov 7112MCZ071271121 1.9.2002
505609 Velká Bystřice Velká Bystřice 7107MCZ071271072 1.9.2002
505650 Velký Týnec Velký Týnec 7107OCZ071271072 1.9.2002
505668 Velký Újezd Velký Újezd 7107TCZ071271072 12.4.2007
505781 Zápy Zápy 2103TCZ020921031 10.10.2006
505862 Žerotín Žerotín 7110OCZ071271101 1.9.2002
505927 Opava Opava 8117SCZ080581171 1.5.2004
506192 Bohuslavice Bohuslavice 8109OCZ080581091 1.5.2004
506214 Bolatice Bolatice 8113OCZ080581131 1.5.2004
506320 Brumovice Brumovice 8117OCZ080581171 1.5.2004
506451 Březová Březová 8122TCZ080581221 22.10.2018
506460 Budišov nad Budišovkou Budišov nad Budišovkou 8122MCZ080581221 1.5.2004
506486 Boží Dar Boží Dar 4106MCZ041241061 10.10.2006
506494 Nové Hamry Nové Hamry 4103OCZ041241032 1.9.2002
506621 Čichalov Čichalov 4103OCZ041241034 1.9.2002
506664 Skořice Skořice 3211OCZ032632112 1.9.2002
506699 Otmarov Otmarov 6221OCZ064362211 1.1.2008
506702 Dolní Benešov Dolní Benešov 8109MCZ080581091 1.5.2004
506711 Dolní Lhota Dolní Lhota 8119OCZ080681191 1.1.2007
506729 Dvorce Dvorce 6105OCZ063261051 1.1.2008
506737 Chvalčov Chvalčov 7201OCZ072172011 1.9.2002
506753 Háj ve Slezsku Háj ve Slezsku 8117OCZ080581171 1.5.2004
506761 Alojzov Alojzov 7108OCZ071371082 1.9.2002
506770 Seloutky Seloutky 7108OCZ071371082 1.9.2002
507016 Hlučín Hlučín 8109MCZ080581091 1.5.2004
507091 Nýdek Nýdek 8121OCZ080281211 1.5.2004
507105 Hněvošice Hněvošice 8117OCZ080581171 1.5.2004
507113 Holasovice Holasovice 8117OCZ080581171 1.5.2004
507181 Pržno Pržno 8107OCZ080281071 1.5.2004
507237 Komorní Lhotka Komorní Lhotka 8121OCZ080281211 1.5.2004
507261 Hrabyně Hrabyně 8117OCZ080581171 1.5.2004
507270 Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí 8117MCZ080581171 1.5.2004
507334 Chuchelná Chuchelná 8113OCZ080581131 1.5.2004
507377 Jakartovice Jakartovice 8117OCZ080581171 1.5.2004
507423 Janovice Janovice 8107OCZ080281071 1.5.2004
507458 Košařiska Košařiska 8121OCZ080281211 1.5.2004
507504 Kobeřice Kobeřice 8113OCZ080581131 1.5.2004
507547 Milíkov Milíkov 8110OCZ080281101 1.5.2004

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
507580 Kravaře Kravaře 8113MCZ080581131 1.5.2004
507610 Doňov Doňov 3105OCZ031331051 1.9.2002
507628 Pleše Pleše 3105OCZ031331051 1.9.2002
507644 Újezdec Újezdec 3105OCZ031331051 1.9.2002
507652 Višňová Višňová 3105OCZ031331051 1.9.2002
507695 Záhoří Záhoří 3105OCZ031331051 1.9.2002
507717 Peč Peč 3104OCZ031331041 1.9.2002
507733 Březina Březina 3105OCZ031331051 1.9.2002
507784 Ratiboř Ratiboř 3105OCZ031331051 1.9.2002
507920 Litultovice Litultovice 8117TCZ080581171 12.4.2007
507971 Ludgeřovice Ludgeřovice 8109OCZ080581091 1.5.2004
508004 Roseč Roseč 3105OCZ031331051 1.9.2002
508128 Markvartovice Markvartovice 8109OCZ080581091 1.5.2004
508144 Melč Melč 8122OCZ080581221 1.5.2004
508152 Střížovice Střížovice 3105OCZ031331051 1.9.2002
508357 Kostelní Vydří Kostelní Vydří 3104OCZ031331041 1.9.2002
508373 Mokré Lazce Mokré Lazce 8117OCZ080581171 1.5.2004
508501 Lužnice Lužnice 3114OCZ031331143 1.9.2002
508683 Záblatí Záblatí 3114OCZ031331143 1.9.2002
509078 Plavsko Plavsko 3105OCZ031331051 1.9.2002
509108 Kostelní Radouň Kostelní Radouň 3105OCZ031331051 1.9.2002
509116 Červený Hrádek Červený Hrádek 3104OCZ031331041 1.9.2002
509141 Dvory nad Lužnicí Dvory nad Lužnicí 3114OCZ031331142 1.9.2002
509191 Cep Cep 3114OCZ031331143 1.9.2002
509388 Arneštovice Arneštovice 6110OCZ063361102 1.1.2008
509418 Bořetín Bořetín 6110OCZ063361101 1.1.2008
509574 Oldřišov Oldřišov 8117OCZ080581171 1.5.2004
509612 Otice Otice 8117OCZ080581171 1.5.2004
509621 Předotice Předotice 3108OCZ031431083 1.9.2002
509647 Píšť Píšť 8109OCZ080581091 1.5.2004
509736 Pustá Polom Pustá Polom 8117OCZ080581171 1.5.2004
509752 Křižanov Křižanov 3107OCZ031431071 1.9.2002
509841 Raduň Raduň 8117OCZ080581171 1.5.2004
510068 Čečelovice Čečelovice 3101OCZ031631011 1.9.2002
510131 Skřipov Skřipov 8117OCZ080581171 1.5.2004
510289 Slavkov Slavkov 8117OCZ080581171 1.5.2004
510297 Služovice Služovice 8117OCZ080581171 1.5.2004
510343 Stěbořice Stěbořice 8117OCZ080581171 1.5.2004
510378 Sudice Sudice 8113OCZ080581131 1.5.2004
510432 Šilheřovice Šilheřovice 8109OCZ080581091 1.5.2004
510483 Štěpánkovice Štěpánkovice 8113OCZ080581131 1.5.2004
510491 Štítina Štítina 8117OCZ080581171 1.5.2004
510556 Láz Láz 6106OCZ063461062 1.1.2008
510645 Kojatín Kojatín 6113OCZ063461133 1.1.2008
510882 Velká Polom Velká Polom 8119OCZ080681191 1.1.2007
510891 Velké Heraltice Velké Heraltice 8117OCZ080581171 1.5.2004
510939 Velké Hoštice Velké Hoštice 8117OCZ080581171 1.5.2004
510980 Ocmanice Ocmanice 6107OCZ063461071 1.1.2008
511021 Vítkov Vítkov 8122MCZ080581221 1.5.2004
511081 Sedlec Sedlec 6107OCZ063461071 1.1.2008
511161 Vršovice Vršovice 8117OCZ080581171 1.5.2004

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
511242 Vícenice u Náměště nad Oslavou Vícenice u Náměště n.Osl. 6107OCZ063461071 1.1.2008
511307 Rácovice Rácovice 6106OCZ063461061 1.1.2008
511382 Přerov Přerov 7109SCZ071471092 1.7.2006
511412 Oslavička Oslavička 6114OCZ063561142 1.1.2008
511587 Josefov Josefov 4107OCZ041341075 1.9.2002
511633 Bocanovice Bocanovice 8110OCZ080281101 1.5.2004
511935 Bukovec Bukovec 8110OCZ080281101 1.5.2004
511951 Dolní Lomná Dolní Lomná 8110OCZ080281101 1.5.2004
511986 Horní Lomná Horní Lomná 8110OCZ080281101 1.5.2004
512028 Písek Písek 8110OCZ080281101 1.5.2004
512176 Hrádek Hrádek 8110OCZ080281101 1.5.2004
512184 Metylovice Metylovice 8107OCZ080281071 1.5.2004
512192 Horní Domaslavice Horní Domaslavice 8106OCZ080281061 1.5.2004
512231 Bělotín Bělotín 7101OCZ071471011 1.9.2002
512281 Beňov Beňov 7109OCZ071471092 1.9.2002
512401 Bezuchov Bezuchov 7109OCZ071471092 1.9.2002
512532 Bochoř Bochoř 7109OCZ071471092 1.9.2002
512745 Těškovice Těškovice 8117OCZ080581171 1.1.2005
512800 Brodek u Přerova Brodek u Přerova 7109TCZ071471092 23.1.2009
512826 Buk Buk 7109OCZ071471092 1.9.2002
512869 Strahovice Strahovice 8113OCZ080581131 1.5.2004
512877 Býškovice Býškovice 7101OCZ071471011 1.9.2002
512893 Nové Lublice Nové Lublice 8122OCZ080581221 1.5.2004
512907 Kyjovice Kyjovice 8117OCZ080581171 1.5.2004
512923 Chlebičov Chlebičov 8117OCZ080581171 1.5.2004
512974 Bělá Bělá 8109OCZ080581091 1.5.2004
512982 Citov Citov 7109OCZ071471092 1.9.2002
512991 Drnek Drnek 2124OCZ020321241 1.5.2004
513032 Kamenný Most Kamenný Most 2124OCZ020321242 1.5.2004
513041 Lhota Lhota 2109OCZ020321091 1.5.2004
513059 Čelechovice Čelechovice 7109OCZ071471092 1.9.2002
513067 Černotín Černotín 7101OCZ071471011 1.9.2002
513075 Hobšovice Hobšovice 2124OCZ020321242 1.5.2004
513105 Dobrčice Dobrčice 7109OCZ071471092 1.9.2002
513113 Malé Přítočno Malé Přítočno 2109OCZ020321091 1.5.2004
513130 Dolany Dolany 2109OCZ020321091 1.5.2004
513148 Polní Voděrady Polní Voděrady 2110OCZ020421101 1.5.2004
513164 Ždánice Ždánice 2110OCZ020421102 1.5.2004
513181 Dománovice Dománovice 2110OCZ020421101 1.5.2004
513199 Dolní Újezd Dolní Újezd 7104OCZ071471041 1.9.2002
513202 Zalešany Zalešany 2110OCZ020421102 1.5.2004
513211 Domaželice Domaželice 7109OCZ071471092 1.9.2002
513229 Dřevohostice Dřevohostice 7109TCZ071471092 23.4.2008
513237 Polní Chrčice Polní Chrčice 2110OCZ020421101 1.5.2004
513261 Žabonosy Žabonosy 2110OCZ020421102 1.5.2004
513270 Lipec Lipec 2110OCZ020421104 1.5.2004
513288 Mrzky Mrzky 2106OCZ020421061 1.5.2004
513369 Přehvozdí Přehvozdí 2106OCZ020421061 1.5.2004
513393 Přistoupim Přistoupim 2106OCZ020421061 1.5.2004
513415 Kbel Kbel 2110OCZ020421101 1.5.2004
513423 Pašinka Pašinka 2110OCZ020421101 1.5.2004

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
513431 Chýnice Chýnice 2105OCZ020A21052 1.5.2004
513458 Vestec Vestec 2105OCZ020A21053 1.5.2004
513482 Vysoký Újezd Vysoký Újezd 2101OCZ020121013 1.5.2004
513491 Horní Moštěnice Horní Moštěnice 7109OCZ071471092 1.9.2002
513504 Dlouhá Lhota Dlouhá Lhota 2120OCZ020B21202 1.5.2004
513512 Zduchovice Zduchovice 2120OCZ020B21202 1.5.2004
513521 Lešetice Lešetice 2120OCZ020B21202 1.5.2004
513539 Velká Lečice Velká Lečice 2107OCZ020B21071 1.5.2004
513547 Příčovy Příčovy 2123OCZ020B21231 1.5.2004
513555 Kotenčice Kotenčice 2120OCZ020B21202 1.5.2004
513571 Občov Občov 2120OCZ020B21202 1.5.2004
513580 Hudčice Hudčice 2120OCZ020B21201 1.5.2004
513628 Klokočná Klokočná 2122OCZ020921223 1.5.2004
513636 Hrabůvka Hrabůvka 7101OCZ071471011 1.9.2002
513644 Zlatá Zlatá 2103OCZ020921034 1.5.2004
513661 Nová Ves Nová Ves 3103OCZ031231031 1.9.2002
513695 Horní Smržov Horní Smržov 6202OCZ064162022 1.1.2008
513709 Roubanina Roubanina 6202OCZ064162022 1.1.2008
513717 Urbanice Urbanice 5205OCZ052152051 1.9.2002
513733 Hradčany Hradčany 7109OCZ071471092 1.9.2002
513750 Hranice Hranice 7101MCZ071471011 1.9.2002
513768 Hustopeče nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou 7101TCZ071471011 10.10.2006
513873 Jindřichov Jindřichov 7101OCZ071471011 1.9.2002
513890 Skalka u Doks Skalka u Doks 5101OCZ051151012 1.9.2002
514047 Klokočí Klokočí 7101OCZ071471011 1.9.2002
514055 Kojetín Kojetín 7109MCZ071471091 1.9.2002
514152 Kokory Kokory 7109OCZ071471092 1.9.2002
514161 Luka Luka 5101OCZ051151012 1.9.2002
514195 Ždírec Ždírec 5101OCZ051151012 1.9.2002
514276 Pertoltice pod Ralskem Pertoltice pod Ralskem 5101OCZ051151013 1.9.2002
514446 Lazníčky Lazníčky 7109OCZ071471092 1.9.2002
514471 Lazníky Lazníky 7109OCZ071471092 1.9.2002
514497 Lhota Lhota 7104OCZ071471041 1.9.2002
514527 Lhotka Lhotka 7109OCZ071471092 1.9.2002
514705 Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou 7104MCZ071471041 1.9.2002
514772 Lipová Lipová 7109OCZ071471092 1.9.2002
514802 Líšná Líšná 7109OCZ071471092 1.9.2002
515191 Lobodice Lobodice 7109OCZ071471091 1.9.2002
515329 Malhotice Malhotice 7101OCZ071471011 1.9.2002
515418 Milenov Milenov 7101OCZ071471011 1.9.2002
515477 Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 7101OCZ071471011 1.9.2002
515787 Nelešovice Nelešovice 7109OCZ071471092 1.9.2002
515825 Oldřichov Oldřichov 7109OCZ071471092 1.9.2002
516201 Opatovice Opatovice 7101OCZ071471011 1.9.2002
516350 Oprostovice Oprostovice 7109OCZ071471092 1.9.2002
516619 Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou 7104OCZ071471041 1.9.2002
516635 Paršovice Paršovice 7101OCZ071471011 1.9.2002
516686 Partutovice Partutovice 7101OCZ071471011 1.9.2002
516694 Pavlovice u Přerova Pavlovice u Přerova 7109OCZ071471092 1.9.2002
516864 Podolí Podolí 7109OCZ071471092 1.9.2002
516899 Polkovice Polkovice 7109OCZ071471091 1.9.2002

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
516911 Polom Polom 7101OCZ071471011 1.9.2002
517101 Potštát Potštát 7101MCZ071471011 10.10.2006
517151 Prosenice Prosenice 7109OCZ071471092 1.9.2002
517208 Provodovice Provodovice 7101OCZ071471011 1.9.2002
517224 Přestavlky Přestavlky 7109OCZ071471092 1.9.2002
517275 Radíkov Radíkov 7101OCZ071471011 1.9.2002
517321 Radkova Lhota Radkova Lhota 7109OCZ071471092 1.9.2002
517437 Radkovy Radkovy 7109OCZ071471092 1.9.2002
517445 Radotín Radotín 7104OCZ071471041 1.9.2002
517534 Radslavice Radslavice 7109OCZ071471092 1.9.2002
517569 Radvanice Radvanice 7109OCZ071471092 1.9.2002
517585 Rakov Rakov 7101OCZ071471011 1.9.2002
517607 Rokytnice Rokytnice 7109OCZ071471092 1.9.2002
517615 Rouské Rouské 7101OCZ071471011 1.9.2002
517666 Říkovice Říkovice 7109OCZ071471092 1.9.2002
517747 Skalička Skalička 7101OCZ071471011 1.9.2002
517836 Sobíšky Sobíšky 7109OCZ071471092 1.9.2002
517844 Soběchleby Soběchleby 7104OCZ071471041 1.9.2002
517887 Stará Ves Stará Ves 7109OCZ071471092 1.9.2002
517909 Střítež nad Ludinou Střítež nad Ludinou 7101OCZ071471011 1.9.2002
518026 Sušice Sušice 7109OCZ071471092 1.9.2002
519031 Teplice nad Bečvou Teplice nad Bečvou 7101OCZ071471011 1.9.2002
519146 Tovačov Tovačov 7109MCZ071471091 1.9.2002
519651 Troubky Troubky 7109OCZ071471092 1.9.2002
520047 Tučín Tučín 7109OCZ071471092 1.9.2002
520306 Ústí Ústí 7101OCZ071471011 1.9.2002
520420 Veselíčko Veselíčko 7104OCZ071471041 1.9.2002
521531 Všechovice Všechovice 7101OCZ071471011 1.9.2002
522775 Zámrsky Zámrsky 7101OCZ071471011 1.9.2002
523453 Žákovice Žákovice 7109OCZ071471092 1.9.2002
523640 Želatovice Želatovice 7109OCZ071471092 1.9.2002
523704 Šumperk Šumperk 7111MCZ071571112 1.9.2002
523917 Bělá pod Pradědem Bělá pod Pradědem 7102OCZ071171022 1.9.2002
524891 Bernartice Bernartice 7102OCZ071171021 1.9.2002
525227 Bílá Voda Bílá Voda 7102OCZ071171021 1.9.2002
525588 Bludov Bludov 7111OCZ071571112 1.9.2002
525804 Bohdíkov Bohdíkov 7111OCZ071571112 1.9.2002
525880 Bohuslavice Bohuslavice 7113OCZ071571131 1.9.2002
525979 Bohutín Bohutín 7111OCZ071571112 1.9.2002
526169 Branná Branná 7111OCZ071571111 1.9.2002
526622 Rohozec Rohozec 2104OCZ020521041 1.5.2004
528196 Podveky Podveky 2112OCZ020521122 1.5.2004
529303 Benešov Benešov 2101MCZ020121011 1.5.2004
529451 Bystřice Bystřice 2101MCZ020121011 1.5.2004
529478 Čakov Čakov 2101OCZ020121011 1.5.2004
529486 Čechtice Čechtice 2125TCZ020121251 12.4.2007
529516 Čerčany Čerčany 2101OCZ020121011 1.5.2004
529524 Čejkovice Čejkovice 2104OCZ020521041 1.5.2004
529532 Červený Újezd Červený Újezd 2126OCZ020121261 1.5.2004
529541 Český Šternberk Český Šternberk 2101TCZ020121011 10.10.2006
529559 Dobrovítov Dobrovítov 2104OCZ020521041 1.5.2004

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
529567 Čtyřkoly Čtyřkoly 2101OCZ020121011 1.5.2004
529575 Medonosy Medonosy 2114OCZ020621141 1.5.2004
529583 Tupadly Tupadly 2114OCZ020621141 1.5.2004
529591 Sedlec Sedlec 2115OCZ020721152 1.5.2004
529605 Rokytá Rokytá 2116OCZ020721161 1.5.2004
529613 Josefův Důl Josefův Důl 2115OCZ020721153 1.5.2004
529621 Divišov Divišov 2101TCZ020121011 10.10.2006
529630 Kostomlátky Kostomlátky 2118OCZ020821181 1.5.2004
529648 Dolní Kralovice Dolní Kralovice 2125OCZ020121251 1.5.2004
529656 Pětihosty Pětihosty 2122OCZ020921223 1.5.2004
529664 Těchařovice Těchařovice 2120OCZ020B21202 1.5.2004
529672 Bezděkov pod Třemšínem Bezděkov pod Třemšínem 2120OCZ020B21203 1.5.2004
529681 Koupě Koupě 2120OCZ020B21201 1.5.2004
529699 Velká Chmelištná Velká Chmelištná 2121OCZ020C21214 1.5.2004
529702 Heřmaničky Heřmaničky 2126OCZ020121261 1.5.2004
529711 Drahouš Drahouš 2121OCZ020C21211 1.5.2004
529729 Kvítkovice Kvítkovice 3102OCZ031131021 1.9.2002
529737 Hulice Hulice 2125OCZ020121251 1.5.2004
529745 Hvězdonice Hvězdonice 2101OCZ020121011 1.5.2004
529753 Dívčí Kopy Dívčí Kopy 3105OCZ031331051 1.9.2002
529761 Žďár Žďár 3105OCZ031331051 1.9.2002
529770 Chlum Chlum 2125OCZ020121251 1.5.2004
529788 Chmelná Chmelná 2125OCZ020121251 1.5.2004
529796 Chocerady Chocerady 2101OCZ020121012 1.5.2004
529818 Chotýšany Chotýšany 2101OCZ020121011 1.5.2004
529826 Čelistná Čelistná 6110OCZ063361102 1.1.2008
529834 Mezná Mezná 6110OCZ063361102 1.1.2008
529842 Jankov Jankov 2126OCZ020121261 1.5.2004
529851 Javorník Javorník 2125OCZ020121251 1.5.2004
529869 Důl Důl 6109OCZ063361091 1.1.2008
529877 Okrouhlá Okrouhlá 3107OCZ031431071 1.9.2002
529885 Stehlovice Stehlovice 3107OCZ031431071 1.9.2002
529893 Nicov Nicov 3116OCZ031531161 1.9.2002
529907 Keblov Keblov 2125OCZ020121251 1.5.2004
529915 Vrbice Vrbice 3116OCZ031531161 1.9.2002
529923 Žárovná Žárovná 3116OCZ031531161 1.9.2002
529931 Kondrac Kondrac 2125OCZ020121251 1.5.2004
529940 Kozmice Kozmice 2101OCZ020121011 1.5.2004
529958 Krhanice Krhanice 2101OCZ020121013 1.5.2004
529966 Buzice Buzice 3101OCZ031631011 1.9.2002
529974 Krňany Krňany 2101OCZ020121013 1.5.2004
529982 Chlum Chlum 3101OCZ031631011 1.9.2002
529991 Křečovice Křečovice 2101OCZ020121011 1.5.2004
530000 Křivsoudov Křivsoudov 2125TCZ020121251 23.1.2007
530018 Březí Březí 3101OCZ031631011 1.9.2002
530026 Kuňovice Kuňovice 2125OCZ020121251 1.5.2004
530034 Stožice Stožice 3117OCZ031631171 1.9.2002
530042 Katov Katov 3110OCZ031731101 1.9.2002
530051 Lešany Lešany 2101OCZ020121013 1.5.2004
530069 Libež Libež 2125OCZ020121251 1.5.2004
530085 Bukovník Bukovník 3214OCZ032232142 1.9.2002

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
530093 Loket Loket 2125OCZ020121251 1.5.2004
530107 Louňovice pod Blaníkem Louňovice pod Blaníkem 2125TCZ020121251 23.1.2007
530115 Maršovice Maršovice 2101TCZ020121011 10.10.2006
530123 Dobršín Dobršín 3214OCZ032232142 1.9.2002
530131 Přestavlky Přestavlky 3212OCZ032432121 1.9.2002
530140 Milínov Milínov 3201OCZ032432012 1.9.2002
530158 Mezno Mezno 2126OCZ020121261 1.5.2004
530166 Miličín Miličín 2126MCZ020121261 28.1.2022
530174 Miřetice Miřetice 2125OCZ020121251 1.5.2004
530182 Žákava Žákava 3201OCZ032432012 1.9.2002
530191 Mnichovice Mnichovice 2125OCZ020121251 1.5.2004
530204 Mrač Mrač 2101OCZ020121011 1.5.2004
530212 Načeradec Načeradec 2125TCZ020121251 17.10.2012
530221 Hněvnice Hněvnice 3208OCZ032532082 1.9.2002
530239 Bílov Bílov 3206OCZ032532061 1.9.2002
530247 Potvorov Potvorov 3206OCZ032532061 1.9.2002
530263 Nespeky Nespeky 2101OCZ020121011 1.5.2004
530271 Sedlec Sedlec 3206OCZ032532061 1.9.2002
530280 Vysoká Libyně Vysoká Libyně 3206OCZ032532061 1.9.2002
530298 Netvořice Netvořice 2101TCZ020121013 10.10.2006
530301 Neustupov Neustupov 2126TCZ020121261 10.10.2006
530310 Neveklov Neveklov 2101MCZ020121011 10.10.2006
530328 Čerňovice Čerňovice 3208OCZ032532081 1.9.2002
530336 Pláně Pláně 3206OCZ032532063 1.9.2002
530344 Olbramovice Olbramovice 2126OCZ020121261 1.5.2004
530352 Ostředek Ostředek 2101OCZ020121012 1.5.2004
530361 Kařízek Kařízek 3211OCZ032632113 1.9.2002
530379 Drahoňův Újezd Drahoňův Újezd 3211OCZ032632113 1.9.2002
530387 Radvanec Radvanec 5106OCZ051151062 1.9.2002
530395 Janská Janská 4202OCZ042142022 1.9.2002
530409 Petroupim Petroupim 2101OCZ020121011 1.5.2004
530417 Doubice Doubice 4212OCZ042142121 1.9.2002
530425 Dalešice Dalešice 5103OCZ051251031 1.9.2002
530433 Kunratice Kunratice 5102OCZ051351021 1.9.2002
530441 Poříčí nad Sázavou Poříčí nad Sázavou 2101OCZ020121011 1.5.2004
530450 Postupice Postupice 2101OCZ020121011 1.5.2004
530468 Dlouhý Most Dlouhý Most 5105OCZ051351056 1.9.2002
530476 Pravonín Pravonín 2125OCZ020121251 1.5.2004
530484 Jeřmanice Jeřmanice 5105OCZ051351056 1.9.2002
530492 Přestavlky u Čerčan Přestavlky u Čerčan 2101OCZ020121011 1.5.2004
530506 Miřejovice Miřejovice 4205OCZ042342051 1.9.2002
530514 Psáře Psáře 2125OCZ020121251 1.5.2004
530522 Rabyně Rabyně 2101OCZ020121013 1.5.2004
530531 Radošovice Radošovice 2125OCZ020121251 1.5.2004
530549 Rataje Rataje 2125OCZ020121251 1.5.2004
530557 Kozly Kozly 4207OCZ042442071 1.9.2002
530565 Želkovice Želkovice 4207OCZ042442071 1.9.2002
530573 Sedlec-Prčice Sedlec-Prčice 2123MCZ020B21231 1.1.2007
530581 Čeradice Čeradice 4216OCZ042442161 1.9.2002
530590 Libočany Libočany 4216OCZ042442161 1.9.2002
530603 Zálužice Zálužice 4216OCZ042442161 1.9.2002

Kód Název Zkrácený název SPC Platnost od Platnost do
530611 Smilkov Smilkov 2126OCZ020121261 1.5.2004
530620 Přestanov Přestanov 4214OCZ042742142 1.9.2002
530638 Soběhrdy Soběhrdy 2101OCZ020121011 1.5.2004
530646 Hurtova Lhota Hurtova Lhota 6102OCZ063161022 1.1.2008
530654 Vysoká Vysoká 6102OCZ063161022 1.1.2008
530662 Ždírec Ždírec 6102OCZ063161022 1.1.2008
530671 Pšánky Pšánky 5205OCZ052152053 1.9.2002
530689 Struhařov Struhařov 2101OCZ020121011 1.5.2004
530697 Úherčice Úherčice 5304OCZ053153041 1.9.2002
530701 Střezimíř Střezimíř 2126OCZ020121261 1.5.2004
530719 Studený Studený 2125OCZ020121251 1.5.2004
530727 Brníčko Brníčko 7113OCZ071571131 1.9.2002
530735 Staré Hrady Staré Hrady 5207OCZ052252072 1.9.2002
530743 Bílkovice Bílkovice 2125OCZ020121251 1.5.2004
