MCPR Vďż˝sledek pďż˝ijďż˝macďż˝ho ��zenďż˝ - jen platné záznamy
Kód | Název | Zkrácený název | SPC | Platnost od | Platnost do |
10 | Přijat na základě přijímací zkoušky | Přijat na zákl.přij.zk. | 1.1.2001 | ||
11 | Přijat bez přijímací zkoušky | Přijat bez přij.zkoušky | 1.1.2001 | ||
12 | Přijat dodatečně (po odvolání, po přezkumném řízení, apod.) | Přijat po odvol.,dodateč. | 1.1.2001 | ||
14 | Přijat z předchozího vysokoškolského studia (přestup) | Přijat přestupem | 1.11.2019 | ||
15 | Přijat z kurzů celoživotního vzdělávání | Přijat z CŽV | 1.11.2019 | ||
20 | Nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky | Nepřijat-neprosp.přij.zk. | 1.1.2001 | ||
22 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu | Nepřijat-nedost.kapac.ob. | 1.1.2001 | ||
23 | Nepřijat pro nedoložení požadovaného předchozího vzdělání | Nepřijat-nedost.vzdělání | 1.11.2019 | ||
24 | Nepřijat pro nesplnění dalších podmínek přijetí | Nepřijat-další podmínky | 1.11.2019 | ||
30 | Přijímací řízení zrušeno pro nedostatek uchazečů | Př.řiz.zrušeno,nedost.uch | 5.11.2009 | ||
32 | Přijímací řízení zrušeno z administrativních důvodů | Př.říz.zruš.-admin.důvody | 1.1.2013 | ||
90 | Nedostavil se k přijímacímu řízení | Nedostavil se k přij.říz. | 15.4.1993 |
Data ke stažení ve formátu .XML
(pro uložení souboru klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako")
Návrat na úvodní stranu číselníků