AKDT Druhy a typy ďż˝kol a ďż˝kolskďż˝ch za��zenďż˝ (novďż˝) - jen platné záznamy
Kód | Název | Zkrácený název | SPC | Platnost od | Platnost do |
A | Předškolní vzdělávání - školy | Předškol.vzděl.-školy | 14.2.2005 | ||
A00 | Mateřská škola | Mateřská škola | 10.10.2005 | ||
A10 | Mateřská škola běžná | MŠ běžná | x11 | 1.1.2017 | |
A13 | Mateřská škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy | MŠ při vých.zař. | 515x61 | 1.1.2017 | |
A14 | Mateřská škola při zdravotnickém zařízení | MŠ při zdrav.zařízení | x62 | 1.1.2017 | |
A15 | Lesní mateřská škola | Lesní MŠ | x63 | 1.1.2017 | |
A16 | Mateřská škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ | MŠ podle § 16 odst. 9 ŠZ | x51 | 1.1.2017 | |
B | Základní vzdělávání - školy | Zákl.vzdělávání-školy | 14.4.2005 | ||
B00 | Základní škola | Základní škola | 10.10.2005 | ||
B10 | Základní škola běžná | ZŠ běžná | x21 | 1.1.2017 | |
B13 | Základní škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy | ZŠ při vých.zař. | 525x64 | 1.1.2017 | |
B14 | Základní škola při zdravotnickém zařízení | ZŠ při zdrav.zařízení | x65 | 1.1.2017 | |
B16 | Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ | ZŠ podle § 16 odst. 9 ŠZ | x52 | 1.1.2017 | |
B31 | Základní škola speciální | ZŠ speciální | 541x52 | 14.4.2005 | |
C | Střední vzdělávání - školy | Střední vzdělávání-školy | 14.4.2005 | ||
C00 | Střední škola | Střední škola | x33 | 1.1.2006 | |
C10 | Střední škola běžná | SŠ běžná | x34 | 1.1.2017 | |
C16 | Střední škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ | SŠ podle § 16 odst. 9 ŠZ | x56 | 1.1.2017 | |
C93 | Střední škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy | SŠ při vých.zař. | x66 | 1.1.2017 | |
D | Vzdělávání v konzervatoři - školy | Vzděl.v konzervatoři-šk. | 1.1.2006 | ||
D00 | Konzervatoř | Konzervatoř | 10.10.2005 | ||
D10 | Konzervatoř běžná | Konzervatoř běžná | x42 | 1.1.2017 | |
D16 | Konzervatoř zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ | Konz.podle § 16 odst.9 ŠZ | x53 | 1.1.2017 | |
E | Vyšší odborné vzdělávání - školy | Vyšší odb.vzděl-školy | 1.1.2006 | ||
E00 | Vyšší odborná škola | Vyšší odborná škola | 10.10.2005 | ||
E10 | Vyšší odborná škola běžná | VOŠ běžná | x41 | 1.1.2017 | |
E16 | Vyšší odborná škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ | VOŠ podle § 16 odst. 9 ŠZ | x54 | 1.1.2017 | |
F | Základní umělecké a jazykové vzdělávání - školy | Zákl.um.a jaz.vzděl.-šk. | 14.4.2005 | ||
F10 | Základní umělecká škola | ZUŠ | 250x25 | 14.4.2005 | |
F20 | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | Jazyková škola | 814x71 | 14.4.2005 | |
F29 | Jazykové školy ostatní | Jazykové školy ostatní | 1.9.2017 | ||
G | Zájmové a další vzdělávání - školská zařízení | Zájm.,další vzd.-šk.zař. | 14.4.2005 | ||
G11 | Dům dětí a mládeže | Dům dětí a mládeže | 831x83 | 14.4.2005 | |
G12 | Stanice zájmových činností | Stanice zájm.činností | 836x83 | 14.4.2005 | |
G21 | Školní družina | Školní družina | 837x81 | 14.4.2005 | |
G22 | Školní klub | Školní klub | 838x81 | 14.4.2005 | |
G40 | Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků | Zař.-další vzděl.ped.pr. | 816x73 | 14.4.2005 | |
H | Školská výchovná a ubytovací zařízení | Školská vých.a ubyt.zař. | 14.4.2005 | ||
H10 | Škola v přírodě | Škola v přírodě | 821x82 | 14.4.2005 | |
H21 | Internát | Internát | 843x57 | 14.4.2005 | |
H22 | Domov mládeže | Domov mládeže | 844x84 | 14.4.2005 | |
J | Školská zařízení pro výkon ústav. vých., ochr. vých. a pro prevent. vých. péči | Školská zař.pro úst.vých. | 14.4.2005 | ||
J11 | Dětský domov | Dětský domov | 851x86 | 14.4.2005 | |
J12 | Dětský domov se školou | Dětský domov se školou | 852x85 | 14.4.2005 | |
J13 | Výchovný ústav | Výchovný ústav | 854x87 | 14.4.2005 | |
J14 | Diagnostický ústav | Diagnostický ústav | 857x88 | 14.4.2005 | |
J21 | Středisko výchovné péče | Středisko vých.péče | 859x98 | 14.4.2005 | |
K | Školská poradenská zařízení | Školská poradenská zař. | 14.4.2005 | ||
K10 | Pedagogicko-psychologická poradna | Ped.-psych.poradna | 911x91 | 14.4.2005 | |
K20 | Speciálně pedagogické centrum | SPC | 913x55 | 14.4.2005 |
Kód | Název | Zkrácený název | SPC | Platnost od | Platnost do |
L | Školská zařízení školního stravování | Škol.zař.škol.stravování | 14.4.2005 | ||
L11 | Školní jídelna | Školní jídelna | 921x92 | 14.4.2005 | |
L12 | Školní jídelna - vyvařovna | Školní jídelna-vyvařovna | 922x92 | 21.3.2013 | |
L13 | Školní jídelna - výdejna | Školní jídelna-výdejna | 923x92 | 14.4.2005 | |
L15 | Výdejna lesní mateřské školy | Výdejna LMŠ | 923x92 | 1.10.2020 | |
L19 | Náhradní stravování | Náhradní stravování | 939x92 | 14.4.2005 | |
M | Školská účelová zařízení | Školská účelová zařízení | 14.4.2005 | ||
M10 | Středisko služeb školám | Středisko služeb školám | 942x94 | 14.4.2005 | |
M20 | Školní knihovna | Školní knihovna | 842x | 14.4.2005 | |
M30 | Školní hospodářství (statek, polesí, rybářství, zahradnictví) | Školní hospodářství | 941x97 | 14.4.2005 | |
M40 | Středisko praktického vyučování | SPV | 315x37 | 14.4.2005 | |
M49 | Účelové zařízení Ministerstva vnitra | Účelové zařízení MV | x | 1.1.2009 | |
M50 | Plavecká škola | Plavecká škola | 817x96 | 14.4.2005 | |
M60 | Přípravný stupeň základní školy speciální | Přípravný stupeň ZŠ spec. | 542x52 | 14.4.2005 | |
M79 | Jiné účelové zařízení | Jiné účelové zařízení | 949x99 | 14.4.2005 |
Data ke stažení ve formátu .XML
(pro uložení souboru klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako")
Návrat na úvodní stranu číselníků