

| Identifikátor číselníku |
Název číselníku | Aktualizace | Zobrazení číselníku | Starý identifikátor (do 31.12.2000) |
|||
| Jako tabulka | Jako csv | ||||||
| RAOR | Číselník NUTS 4 (pro matriku) | 4.10.2007 | |||||
| RARO | Číselník ročníků (pro matriku) | 19.6.2015 | |||||
| RAST | Číselník Státy (pro matriku) | 15.1.2024 | |||||
| RUPR | Číselník výsledků přijímacího řízení (pro uchazeče VOŠ) (pro matriku) | 3.3.2011 | |||||
| RUZR | Číselník zápisu do 1. ročníku VOŠ (pro uchazeče ve VOŠ) (pro matriku) | 8.6.2012 | |||||
| NBVD | Členění diagnostických ústavů podle věku dětí | ||||||
| RADS | Délka vzdělávacího programu (pro matriku) | 18.5.2016 | |||||
| RAKK | Dosažený stupeň vzdělání (pro matriku) | 31.5.2021 | |||||
| NAPC | Druh postižení, pro něž je speciálně pedagogické centrum určeno | 25.4.2006 | |||||
| NBPS | Druh provozu školy | ||||||
| RADZ | Druh vykonané zkoušky (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| RADV | Druh vzdělávání na SŠ/VOŠ/konzervatoři (pro matriku) | 31.5.2021 | |||||
| AKDT | Druhy a typy škol a školských zařízení (nové) | 17.9.2025 | |||||
| DBDZ | Druhy škol/zařízení (pro PAM) | 4.1.2017 | K21C1 | ||||
| RAFZ | Financování žáka/studenta (pro matriku) | 8.6.2018 | |||||
| PAFS | Forma studia na vysoké škole | V11FS | |||||
| RAFS | Forma vzdělávání (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| BBCS | Charakter studia na střední škole / vyšší odborné škole | 13.8.2007 | R1174 | ||||
| BADV | Kategorie dosaženého vzdělání podle KKOV | 9.9.2020 | K21K1 | ||||
| BAKS | Kategorie států | ||||||
| DAKP | Kategorie školských pracovníků | 20.12.2023 | K21AM | ||||
| AKKO | Kmenové obory vzdělání (KKOV 5místné) | 25.6.2025 | C41K1 | ||||
| RAKV | Kód věty (pro matriku) | 12.1.2023 | |||||
| RAKZ | Kód změny (pro matriku) | 30.4.2007 | |||||
| BBJK | Měrné jednotky kapacity v síti škol | 21.9.2023 | R1172 | ||||
| ABNH | Nákladová hlediska školství | 25.3.2013 | K21B4 | ||||
| AKSO | Obory vzdělání regionálního školství (KKOV) | 22.1.2025 | |||||
| NBOS | Organizace školy | ||||||
| NAOV | Organizace vyučování | 12.5.2017 | R1108 | ||||
| RAPP | Podpůrná opatření (pro matriku) | 9.2.2021 | |||||
| AKI4 | Podrobně vymezené obory (CZ-ISCED-F 2013) (čtyřmístné kódy) | ||||||
| DAPS | Podskupiny povolání - kategorie školských pracovníků | 11.1.2013 | |||||
| RAPO | Pohlaví (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| BAOB | Postavení obce | 8.9.2009 | |||||
| BBFR | Právní forma ředitelství | 25.5.2016 | R1178 | ||||
| BBFZ | Právní forma zřizovatele | 9.2.2021 | R1173 | ||||
| RAPV | Průběh vzdělávání (pro matriku) | 12.1.2023 | |||||
| RAPS | Předchozí působiště studenta (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| RAPZ | Předchozí působiště žáka SŠ/konzervatoře (pro matriku) | 22.2.2010 | |||||
| RAPD | Předchozí vzdělávání (vzdělávací program) žáka ZŠ (pro matriku) | 31.1.2013 | |||||
| RAPT | Předchozí vzdělávání dítěte | 1.4.2025 | |||||
| RAVJ | Příznak výuky cizího jazyka (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| RADO | Příznak vzdělávání ve druhém hlavním oboru (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| RAUP | Příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV / ZŠS (pro matriku) | 27.11.2023 | |||||
| MCPP | Působiště uchazeče v době podání přihlášky | 30.10.2024 | V1101 | ||||
| RASO | Resortní číselník oborů vzdělání/vzdělávacích programů VOŠ (AKSO) (pro matriku) | 22.1.2025 | |||||
| RAKO | Resortní kvalifikátor státního občanství (pro matriku) | 30.3.2023 | |||||
| RAIP | Rozlišení důvodů vytvoření IVP (pro matriku) | 31.8.2018 | |||||
| NBRP | Rozlišení mateřské školy / odloučeného pracoviště | 18.4.2017 | |||||
| UBRS | Rozlišení školního stravování | 9.8.2007 | |||||
| Identifikátor číselníku |
Název číselníku | Aktualizace | Zobrazení číselníku | Starý identifikátor (do 31.12.2000) |
|||
| Jako tabulka | Jako csv | ||||||
| NBRS | Rozlišení školy | ||||||
| NBZZ | Rozlišení školy při zdravotnickém zařízení | 28.8.2019 | |||||
| UBSD | Samostatnost domova mládeže | 9.3.2001 | R1164 | ||||
| NASC | Samostatnost speciálně pedagogického centra | 13.8.2007 | |||||
| BASO | Skupiny oborů (KKOV) | 1.9.1999 | C42K1 | ||||
| DASK | Skupiny povolání - kategorie školských pracovníků | ||||||
| AASU | Správní úřady ve školství | 23.3.2022 | |||||
| AKVO | Studijní obory vysokých škol (KKOV, 8místné) | 4.4.2018 | |||||
| RASS | Stupeň školy (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| AKI2 | Široce vymezené obory (CZ-ISCED-F 2013) (dvoumístné kódy) | ||||||
| PCTF | Typ financování celoživotního vzdělávání | 14.1.2019 | |||||
| NBTK | Typ knihovny | ||||||
| PCTP | Typ programu celoživotního vzdělávání | 14.1.2019 | |||||
| NBSS | Typ studijní skupiny | ||||||
| PASP | Typ studijního programu | V11TP | |||||
| UBTS | Typ školského stravovacího zařízení | 16.4.2007 | R1165 | ||||
| NBTT | Typ třídy | ||||||
| RATT | Typ třídy/studijní skupiny (pro matriku) | 1.4.2025 | |||||
| PCTU | Typ ukončení celoživotního vzdělávání | 14.1.2019 | |||||
| PCUC | Účel celoživotního vzdělávání | 14.1.2019 | |||||
| RAUM | Ukončení docházky do MŠ/PT/PS | 20.12.2022 | |||||
| RAUD | Ukončení školní docházky na ZŠ (pro matriku) | 3.9.2021 | |||||
| RAUV | Ukončení vzdělávání na SŠ/VOŠ/konzervatoři (pro matriku) | 24.8.2020 | |||||
| NBUO | Umělecké obory na základní umělecké škole | 3.10.2024 | R2102 | ||||
| AKUV | Úrovně vzdělávání ISCED-97 | ||||||
| RAUN | Úspěšnost (pro matriku) | 25.5.2012 | |||||
| AKI3 | Úzce vymezené obory (CZ-ISCED-F 2013) (trojmístné kódy) | ||||||
| AKEN | Územní statistické jednotky (CZ-NUTS) podle EU | 22.3.2022 | |||||
| RAVZ | Vykonaná zkouška (pro matriku) | 12.4.2013 | |||||
| MCPR | Výsledek přijímacího řízení | 5.1.2021 | V1107 | ||||
| RAJO | Vyučovací jazyk oboru (pro matriku) | 21.9.2023 | |||||
| NAJS | Vyučovací jazyk školy | 2.8.1995 | R1151 | ||||
| RACJ | Vyučovaný cizí jazyk (pro matriku) | 13.6.2025 | |||||
| RAZM | Zahájení docházky do MŠ/PT/PS | 20.12.2022 | |||||
| RAZD | Zahájení docházky do školy (pro matriku) | 6.4.2022 | |||||
| RAZV | Zahájení vzdělávání na SŠ/VOŠ/konzervatoři (pro matriku) | 8.3.2022 | |||||
| RAUJ | Základní územní jednotky (pro matriku) | 25.1.2021 | |||||
| MCZR | Zápis do 1. ročníku vyšší odborné školy/vysoké školy | 31.12.2000 | V1108 | ||||
| RAZP | Zdravotní postižení (pro matriku) | 9.2.2010 | |||||
| BAZN | Znevýhodnění | 23.4.2020 | |||||
| RAZN | Znevýhodnění (pro matriku) | 23.4.2020 | |||||
| RASM | Způsob docházky do MŠ | 20.12.2022 | |||||
| NBZI | Způsob integrace | 18.7.2005 | |||||
| RASD | Způsob plnění školní docházky na ZŠ (pro matriku) | 9.7.2019 | |||||
| BAZS | Zřizovatel školy | 16.10.2013 | R3124 | ||||