

| Identifikátor číselníku |
Název číselníku | Aktualizace | Zobrazení číselníku | Starý identifikátor (do 31.12.2000) |
|||
| Jako tabulka | Jako csv | ||||||
| AAAP | Aprobační předměty | 23.5.2001 | R2117 | ||||
| RAOR | Číselník NUTS 4 (pro matriku) | 4.10.2007 | |||||
| RARO | Číselník ročníků (pro matriku) | 19.6.2015 | |||||
| RAST | Číselník Státy (pro matriku) | 15.1.2024 | |||||
| RUPR | Číselník výsledků přijímacího řízení (pro uchazeče VOŠ) (pro matriku) | 3.3.2011 | |||||
| RUZR | Číselník zápisu do 1. ročníku VOŠ (pro uchazeče ve VOŠ) (pro matriku) | 8.6.2012 | |||||
| NBVD | Členění diagnostických ústavů podle věku dětí | ||||||
| NBOC | Členění ústavů podle občanství dětí | ||||||
| RADS | Délka vzdělávacího programu (pro matriku) | 18.5.2016 | |||||
| NADS | Délka vzdělávání | ||||||
| RAKK | Dosažený stupeň vzdělání (pro matriku) | 31.5.2021 | |||||
| DADC | Druh činnosti | 30.4.2007 | K2105 | ||||
| DADP | Druh důchodu pracovníka | 31.12.2000 | K2112 | ||||
| AADH | Druh hospodaření | 30.4.2007 | R1158 | ||||
| NAZP | Druh postižení (dítěte,žáka,studenta) | 19.7.2023 | |||||
| NASP | Druh postižení (školy) | 16.3.2007 | |||||
| NAPC | Druh postižení, pro něž je speciálně pedagogické centrum určeno | 25.4.2006 | |||||
| DAPV | Druh pracovně právního vztahu | 16.4.2007 | K2111 | ||||
| NBPS | Druh provozu školy | ||||||
| RADZ | Druh vykonané zkoušky (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| NADR | Druh vzdělávání | 30.6.2021 | |||||
| RADV | Druh vzdělávání na SŠ/VOŠ/konzervatoři (pro matriku) | 31.5.2021 | |||||
| AKDT | Druhy a typy škol a školských zařízení (nové) | 17.9.2025 | |||||
| DBDZ | Druhy škol/zařízení (pro PAM) | 4.1.2017 | K21C1 | ||||
| DAUP | Důvod ukončení pracovního poměru | 29.3.2007 | K2130 | ||||
| DAVP | Důvod vzniku pracovního poměru | 28.3.2007 | K2131 | ||||
| RAFZ | Financování žáka/studenta (pro matriku) | 8.6.2018 | |||||
| PAFS | Forma studia na vysoké škole | V11FS | |||||
| NAFS | Forma vzdělávání | ||||||
| RAFS | Forma vzdělávání (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| BBCS | Charakter studia na střední škole / vyšší odborné škole | 13.8.2007 | R1174 | ||||
| AAKU | Katastrální území | 10.5.2016 | |||||
| BADV | Kategorie dosaženého vzdělání podle KKOV | 9.9.2020 | K21K1 | ||||
| BAKS | Kategorie států | ||||||
| DAKP | Kategorie školských pracovníků | 24.10.2025 | K21AM | ||||
| AKNA | Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) | 4.6.2020 | |||||
| AKKO | Kmenové obory vzdělání (KKOV 5místné) | 7.1.2026 | C41K1 | ||||
| RAKV | Kód věty (pro matriku) | 12.1.2023 | |||||
| RAKZ | Kód změny (pro matriku) | 30.4.2007 | |||||
| BBJK | Měrné jednotky kapacity v síti škol | 21.9.2023 | R1172 | ||||
| ABNH | Nákladová hlediska školství | 25.3.2013 | K21B4 | ||||
| AAOB | Obce (obce 1. stupně) | 14.2.2025 | |||||
| AAOR | Obce s rozšířenou působností (obce 3. stupně vč. Prahy) | 30.5.2018 | |||||
| AKSO | Obory vzdělání regionálního školství (KKOV) | 24.8.2026 | |||||
| NBOD | Oddělení v zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy | ||||||
| NBOS | Organizace školy | ||||||
| NAOV | Organizace vyučování | 12.5.2017 | R1108 | ||||
| RAPP | Podpůrná opatření (pro matriku) | 9.2.2021 | |||||
| AKI4 | Podrobně vymezené obory (CZ-ISCED-F 2013) (čtyřmístné kódy) | ||||||
| DAPS | Podskupiny povolání - kategorie školských pracovníků | 11.1.2013 | |||||
| Identifikátor číselníku |
Název číselníku | Aktualizace | Zobrazení číselníku | Starý identifikátor (do 31.12.2000) |
|||
| Jako tabulka | Jako csv | ||||||
| AAPO | Pohlaví | K2118 | |||||
| RAPO | Pohlaví (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| BAOB | Postavení obce | 8.9.2009 | |||||
| DAPZ | Postavení v zaměstnání | 28.3.2007 | C41PZ | ||||
| AAPF | Právní forma ekonomických subjektů (ČSÚ) | 30.7.2014 | C41D6 | ||||
| BBFR | Právní forma ředitelství | 25.5.2016 | R1178 | ||||
| BBFZ | Právní forma zřizovatele | 9.2.2021 | R1173 | ||||
| AAPG | Programová orientace ISCED-97 | ||||||
| RAPV | Průběh vzdělávání (pro matriku) | 12.1.2023 | |||||
| RAPS | Předchozí působiště studenta (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| RAPZ | Předchozí působiště žáka SŠ/konzervatoře (pro matriku) | 22.2.2010 | |||||
| RAPD | Předchozí vzdělávání (vzdělávací program) žáka ZŠ (pro matriku) | 31.1.2013 | |||||
| RAPT | Předchozí vzdělávání dítěte | 1.4.2025 | |||||
| RAVJ | Příznak výuky cizího jazyka (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| RADO | Příznak vzdělávání ve druhém hlavním oboru (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| RAUP | Příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV / ZŠS (pro matriku) | 27.11.2023 | |||||
| MCPP | Působiště uchazeče v době podání přihlášky | 30.10.2024 | V1101 | ||||
| RASO | Resortní číselník oborů vzdělání/vzdělávacích programů VOŠ (AKSO) (pro matriku) | 24.8.2026 | |||||
| RAKO | Resortní kvalifikátor státního občanství (pro matriku) | 30.3.2023 | |||||
| AARS | Rodinný stav | 25.11.2010 | K2101 | ||||
| RAIP | Rozlišení důvodů vytvoření IVP (pro matriku) | 31.8.2018 | |||||
| NBRP | Rozlišení mateřské školy / odloučeného pracoviště | 18.4.2017 | |||||
| UBRS | Rozlišení školního stravování | 9.8.2007 | |||||
| NBRS | Rozlišení školy | ||||||
| NBZZ | Rozlišení školy při zdravotnickém zařízení | 28.8.2019 | |||||
| UBSD | Samostatnost domova mládeže | 9.3.2001 | R1164 | ||||
| NASC | Samostatnost speciálně pedagogického centra | 13.8.2007 | |||||
| DADU | Sjednaná doba úvazku | 28.11.2003 | K2115 | ||||
| BASO | Skupiny oborů (KKOV) | 1.9.1999 | C42K1 | ||||
| DASK | Skupiny povolání - kategorie školských pracovníků | ||||||
| DAPK | Splnění požadované kvalifikace | K2106 | |||||
| NBSP | Sporty (ve sportovních třídách) | R2101 | |||||
| AASU | Správní úřady ve školství | 23.3.2022 | |||||
| AAST | Státy | 15.1.2024 | C41CF | ||||
| DASO | Stav občana se změněnou pracovní schopností | 14.6.1999 | K2142 | ||||
| AKVO | Studijní obory vysokých škol (KKOV, 8místné) | 4.4.2018 | |||||
| RASS | Stupeň školy (pro matriku) | 24.3.2006 | |||||
| AKI2 | Široce vymezené obory (CZ-ISCED-F 2013) (dvoumístné kódy) | ||||||
| PCTF | Typ financování celoživotního vzdělávání | 14.1.2019 | |||||
| NBTK | Typ knihovny | ||||||
| PCTP | Typ programu celoživotního vzdělávání | 14.1.2019 | |||||
| AATU | Typ správního úřadu | 7.11.2003 | |||||
| NBSS | Typ studijní skupiny | ||||||
| PASP | Typ studijního programu | V11TP | |||||
| UBTS | Typ školského stravovacího zařízení | 16.4.2007 | R1165 | ||||
| NBTT | Typ třídy | ||||||
| RATT | Typ třídy/studijní skupiny (pro matriku) | 1.4.2025 | |||||
| PCTU | Typ ukončení celoživotního vzdělávání | 14.1.2019 | |||||
| PCUC | Účel celoživotního vzdělávání | 19.12.2025 | |||||
| RAUM | Ukončení docházky do MŠ/PT/PS | 20.12.2022 | |||||
| RAUD | Ukončení školní docházky na ZŠ (pro matriku) | 3.9.2021 | |||||
| Identifikátor číselníku |
Název číselníku | Aktualizace | Zobrazení číselníku | Starý identifikátor (do 31.12.2000) |
|||
| Jako tabulka | Jako csv | ||||||
| RAUV | Ukončení vzdělávání na SŠ/VOŠ/konzervatoři (pro matriku) | 24.8.2020 | |||||
| NBUO | Umělecké obory na základní umělecké škole | 3.10.2024 | R2102 | ||||
| AKUV | Úrovně vzdělávání ISCED-97 | ||||||
| RAUN | Úspěšnost (pro matriku) | 25.5.2012 | |||||
| BBUS | Uspořádání studia | 11.11.2003 | |||||
| AKI3 | Úzce vymezené obory (CZ-ISCED-F 2013) (trojmístné kódy) | ||||||
| AKUJ | Územní statistické jednotky (CZ-NUTS) | 27.5.2004 | C41DU | ||||
| AKEN | Územní statistické jednotky (CZ-NUTS) podle EU | 22.3.2022 | |||||
| BBVP | Vstupní požadavky na střední školu / vyšší odbornou školu | 13.8.2007 | R1171 | ||||
| RAVZ | Vykonaná zkouška (pro matriku) | 12.4.2013 | |||||
| MCPR | Výsledek přijímacího řízení | 5.1.2021 | V1107 | ||||
| NAJO | Vyučovací jazyk oboru (2místný) | 16.11.1994 | R1152 | ||||
| RAJO | Vyučovací jazyk oboru (pro matriku) | 21.9.2023 | |||||
| NAJS | Vyučovací jazyk školy | 2.8.1995 | R1151 | ||||
| AACJ | Vyučovaný cizí jazyk | 21.9.2023 | K2114 | ||||
| RACJ | Vyučovaný cizí jazyk (pro matriku) | 13.6.2025 | |||||
| RAZM | Zahájení docházky do MŠ/PT/PS | 20.12.2022 | |||||
| RAZD | Zahájení docházky do školy (pro matriku) | 6.4.2022 | |||||
| RAZV | Zahájení vzdělávání na SŠ/VOŠ/konzervatoři (pro matriku) | 8.3.2022 | |||||
| AAZJ | Základní územní jednotky | 25.1.2021 | C41C3 | ||||
| RAUJ | Základní územní jednotky (pro matriku) | 25.1.2021 | |||||
| DCZA | Zaměření VŠ a PŘO | 18.9.2007 | |||||
| MCZR | Zápis do 1. ročníku vyšší odborné školy/vysoké školy | 31.12.2000 | V1108 | ||||
| RAZP | Zdravotní postižení (pro matriku) | 9.2.2010 | |||||
| BAZN | Znevýhodnění | 23.4.2020 | |||||
| RAZN | Znevýhodnění (pro matriku) | 23.4.2020 | |||||
| RASM | Způsob docházky do MŠ | 20.12.2022 | |||||
| NBZI | Způsob integrace | 18.7.2005 | |||||
| RASD | Způsob plnění školní docházky na ZŠ (pro matriku) | 9.7.2019 | |||||
| BAZS | Zřizovatel školy | 16.10.2013 | R3124 | ||||