Rozdělení uchazečů podle počtu podaných přihlášek. Uchazeč 2005-jaro
celkem
Počty uchazečů (fyzických osob) hlásících se na jednotlivé školy/fakulty podle celkového počtu přihlášek podaných jedním uchazečem (na jakoukoli VŠ/fakultu)
| RID | 1 přihláška | 2 přihlášky | 3 přihlášky | 4 přihlášky | 5 přihlášek | 6 přihlášek | 7 přihlášek | 8 přihlášek | 9 přihlášek | 10 a více |
| 00000 | 60045 | 28726 | 17576 | 11411 | 6083 | 2674 | 1134 | 451 | 209 | 185 |
| 11000 | 8581 | 6155 | 5155 | 4523 | 3043 | 1561 | 737 | 300 | 136 | 119 |
| 11110 | 547 | 588 | 614 | 645 | 557 | 341 | 153 | 78 | 31 | 40 |
| 11120 | 587 | 351 | 342 | 338 | 323 | 193 | 93 | 53 | 14 | 24 |
| 11130 | 125 | 293 | 395 | 415 | 371 | 244 | 109 | 56 | 14 | 23 |
| 11140 | 134 | 147 | 206 | 294 | 273 | 192 | 96 | 44 | 19 | 27 |
| 11150 | 51 | 138 | 200 | 294 | 320 | 191 | 119 | 61 | 19 | 34 |
| 11160 | 206 | 230 | 229 | 240 | 173 | 87 | 49 | 27 | 10 | 12 |
| 11210 | 2238 | 1591 | 1255 | 1080 | 717 | 434 | 218 | 97 | 41 | 40 |
| 11220 | 1159 | 955 | 892 | 930 | 713 | 407 | 220 | 88 | 42 | 43 |
| 11230 | 710 | 795 | 774 | 764 | 502 | 297 | 151 | 54 | 38 | 23 |
| 11240 | 402 | 307 | 321 | 290 | 185 | 116 | 52 | 23 | 11 | 14 |
| 11260 | 88 | 47 | 43 | 21 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 11270 | 210 | 44 | 30 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 11280 | 117 | 75 | 73 | 49 | 35 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 11310 | 227 | 427 | 537 | 628 | 403 | 213 | 83 | 37 | 19 | 19 |
| 11320 | 424 | 417 | 332 | 189 | 113 | 36 | 20 | 13 | 3 | 5 |
| 11410 | 783 | 598 | 661 | 593 | 418 | 225 | 132 | 44 | 32 | 25 |
| 11510 | 573 | 425 | 395 | 362 | 215 | 91 | 44 | 14 | 12 | 10 |
| 12000 | 2356 | 1701 | 1475 | 1233 | 756 | 353 | 143 | 73 | 35 | 31 |
| 12110 | 675 | 475 | 317 | 210 | 117 | 39 | 14 | 5 | 3 | 1 |
| 12220 | 436 | 509 | 377 | 307 | 174 | 64 | 18 | 15 | 5 | 3 |
| 12260 | 178 | 125 | 103 | 47 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12310 | 22 | 68 | 116 | 138 | 104 | 60 | 26 | 10 | 9 | 6 |
| 12410 | 1021 | 668 | 706 | 653 | 421 | 220 | 91 | 49 | 21 | 21 |
| 13000 | 2110 | 1423 | 1072 | 889 | 504 | 239 | 111 | 42 | 24 | 21 |
| 13430 | 743 | 573 | 462 | 430 | 273 | 132 | 59 | 17 | 14 | 7 |
| 13510 | 754 | 484 | 340 | 265 | 137 | 53 | 26 | 13 | 8 | 7 |
| 13520 | 151 | 105 | 108 | 82 | 43 | 38 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| 13530 | 86 | 117 | 96 | 57 | 36 | 18 | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 13900 | 376 | 283 | 198 | 147 | 78 | 42 | 19 | 6 | 3 | 4 |
| 14000 | 10389 | 7190 | 5761 | 4943 | 3323 | 1696 | 796 | 343 | 159 | 145 |
| 14110 | 804 | 727 | 630 | 650 | 509 | 320 | 164 | 75 | 32 | 39 |
| 14210 | 1436 | 1246 | 1169 | 1103 | 842 | 460 | 241 | 106 | 52 | 45 |
| 14220 | 2509 | 1584 | 1067 | 1014 | 830 | 505 | 282 | 128 | 55 | 58 |
| 14230 | 1199 | 1107 | 1031 | 1056 | 829 | 462 | 254 | 97 | 56 | 40 |
| 14310 | 320 | 389 | 548 | 606 | 456 | 239 | 104 | 39 | 20 | 17 |
| 14330 | 366 | 481 | 450 | 306 | 132 | 45 | 23 | 8 | 2 | 4 |
| 14410 | 1558 | 1131 | 1023 | 789 | 530 | 270 | 125 | 47 | 35 | 32 |
| 14510 | 655 | 442 | 347 | 211 | 138 | 58 | 32 | 15 | 9 | 9 |
| 14560 | 1542 | 1287 | 1036 | 960 | 715 | 409 | 166 | 101 | 52 | 48 |
| 15000 | 4385 | 3245 | 3111 | 2950 | 2061 | 1083 | 574 | 216 | 93 | 100 |
| 15110 | 677 | 531 | 489 | 472 | 393 | 260 | 120 | 65 | 25 | 33 |
| 15210 | 1031 | 859 | 900 | 832 | 622 | 335 | 205 | 77 | 29 | 25 |
| 15220 | 858 | 450 | 566 | 672 | 551 | 327 | 185 | 64 | 34 | 42 |
| 15260 | 184 | 35 | 41 | 33 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 15310 | 314 | 386 | 486 | 584 | 354 | 188 | 83 | 32 | 11 | 15 |
| 15410 | 842 | 854 | 713 | 564 | 347 | 176 | 81 | 22 | 19 | 12 |
| 15510 | 479 | 361 | 251 | 221 | 139 | 55 | 33 | 12 | 5 | 4 |
| 16000 | 352 | 336 | 377 | 445 | 278 | 155 | 63 | 26 | 19 | 16 |
| 16170 | 168 | 104 | 140 | 169 | 105 | 54 | 14 | 10 | 3 | 5 |
| 16270 | 67 | 87 | 137 | 154 | 79 | 47 | 19 | 8 | 7 | 9 |
| 16370 | 117 | 186 | 169 | 223 | 149 | 89 | 44 | 14 | 10 | 8 |
| 17000 | 2901 | 1870 | 1528 | 1170 | 694 | 337 | 159 | 46 | 27 | 28 |
| 17110 | 291 | 265 | 235 | 183 | 93 | 50 | 20 | 4 | 5 | 3 |
| 17250 | 444 | 504 | 530 | 478 | 330 | 148 | 89 | 24 | 17 | 13 |
| 17310 | 337 | 335 | 384 | 364 | 197 | 108 | 48 | 16 | 7 | 9 |
| 17450 | 1742 | 818 | 430 | 244 | 129 | 63 | 24 | 10 | 6 | 3 |
| 17900 | 87 | 98 | 91 | 42 | 18 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 18000 | 1937 | 1691 | 1461 | 1296 | 850 | 353 | 197 | 50 | 29 | 26 |
| 18440 | 1185 | 1046 | 859 | 803 | 540 | 236 | 133 | 31 | 21 | 17 |
| 18450 | 752 | 694 | 658 | 575 | 358 | 143 | 78 | 21 | 11 | 15 |
| 19000 | 1341 | 1201 | 900 | 718 | 428 | 189 | 95 | 39 | 19 | 16 |
| 19240 | 896 | 671 | 505 | 414 | 272 | 119 | 67 | 26 | 13 | 7 |
| 19520 | 435 | 527 | 412 | 321 | 166 | 78 | 33 | 13 | 7 | 10 |
| 19900 | 10 | 18 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21000 | 3174 | 2866 | 2002 | 942 | 472 | 160 | 72 | 35 | 14 | 18 |
| 21110 | 873 | 897 | 707 | 351 | 194 | 66 | 21 | 12 | 6 | 6 |
| 21220 | 573 | 633 | 440 | 168 | 87 | 31 | 13 | 7 | 3 | 6 |
| 21230 | 1128 | 1025 | 738 | 354 | 144 | 42 | 21 | 8 | 2 | 6 |
| 21260 | 313 | 326 | 259 | 124 | 67 | 10 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 21340 | 86 | 166 | 171 | 94 | 38 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 21450 | 173 | 225 | 182 | 121 | 72 | 30 | 13 | 10 | 4 | 4 |
| 22000 | 586 | 548 | 558 | 553 | 378 | 232 | 97 | 46 | 16 | 19 |
| 22310 | 170 | 146 | 146 | 99 | 61 | 29 | 19 | 7 | 4 | 5 |
| 22320 | 89 | 84 | 98 | 82 | 50 | 41 | 9 | 8 | 3 | 5 |
| 22330 | 207 | 290 | 304 | 339 | 252 | 159 | 65 | 32 | 11 | 14 |
| 22340 | 100 | 106 | 89 | 80 | 50 | 20 | 13 | 4 | 2 | 2 |
| 22900 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23000 | 2336 | 1885 | 1742 | 1366 | 866 | 422 | 222 | 94 | 41 | 44 |
| 23210 | 163 | 123 | 94 | 41 | 22 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| 23220 | 92 | 137 | 146 | 103 | 57 | 24 | 11 | 4 | 1 | 8 |
| 23320 | 425 | 401 | 293 | 300 | 214 | 145 | 82 | 30 | 14 | 14 |
| 23330 | 368 | 331 | 360 | 271 | 188 | 94 | 49 | 17 | 5 | 10 |
| 23420 | 855 | 688 | 570 | 464 | 241 | 116 | 53 | 29 | 12 | 11 |
| 23510 | 254 | 238 | 279 | 228 | 152 | 61 | 36 | 13 | 11 | 11 |
| 23520 | 78 | 107 | 190 | 135 | 88 | 45 | 35 | 9 | 5 | 8 |
| 24000 | 1089 | 1156 | 1049 | 911 | 564 | 252 | 107 | 44 | 29 | 21 |
| 24210 | 174 | 169 | 104 | 31 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 24220 | 73 | 126 | 123 | 67 | 35 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 24310 | 193 | 261 | 262 | 305 | 178 | 90 | 26 | 16 | 7 | 5 |
| 24410 | 264 | 200 | 119 | 54 | 35 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 24510 | 362 | 413 | 454 | 479 | 325 | 150 | 68 | 23 | 20 | 12 |
| 24520 | 23 | 55 | 70 | 38 | 28 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 25000 | 1284 | 1377 | 1360 | 1150 | 717 | 316 | 165 | 74 | 25 | 34 |
| 25210 | 275 | 323 | 345 | 385 | 270 | 106 | 71 | 29 | 11 | 13 |
| 25310 | 89 | 88 | 139 | 142 | 119 | 70 | 35 | 13 | 6 | 8 |
| 25410 | 326 | 489 | 467 | 443 | 264 | 131 | 55 | 27 | 9 | 10 |
| 25510 | 412 | 295 | 214 | 90 | 46 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 25900 | 182 | 246 | 246 | 149 | 60 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 |
| 26000 | 3348 | 3144 | 2287 | 1312 | 611 | 283 | 118 | 59 | 32 | 36 |
| 26110 | 715 | 792 | 557 | 243 | 113 | 42 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 26210 | 896 | 646 | 378 | 168 | 63 | 32 | 11 | 4 | 4 | 8 |
| 26220 | 797 | 655 | 391 | 197 | 46 | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 26230 | 398 | 654 | 574 | 339 | 106 | 32 | 17 | 3 | 1 | 4 |
| 26310 | 57 | 89 | 123 | 104 | 60 | 26 | 19 | 5 | 6 | 3 |
| 26410 | 87 | 109 | 101 | 85 | 37 | 23 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 26420 | 72 | 90 | 94 | 50 | 38 | 15 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| 26510 | 326 | 479 | 521 | 455 | 262 | 140 | 57 | 37 | 17 | 22 |
| 27000 | 1048 | 1403 | 1147 | 756 | 387 | 159 | 69 | 39 | 17 | 20 |
| 27120 | 91 | 196 | 194 | 65 | 35 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 27200 | 118 | 130 | 110 | 65 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27230 | 117 | 139 | 78 | 30 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 27240 | 66 | 178 | 183 | 116 | 24 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 27350 | 119 | 91 | 59 | 36 | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 27360 | 61 | 60 | 42 | 28 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 27510 | 476 | 736 | 597 | 501 | 291 | 125 | 59 | 30 | 15 | 17 |
| 28000 | 2856 | 1640 | 1245 | 942 | 522 | 245 | 114 | 62 | 28 | 28 |
| 28110 | 647 | 413 | 268 | 169 | 87 | 36 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| 28120 | 538 | 546 | 539 | 469 | 292 | 136 | 58 | 32 | 18 | 15 |
| 28130 | 401 | 216 | 191 | 143 | 76 | 42 | 28 | 14 | 5 | 4 |
| 31000 | 2199 | 2262 | 2483 | 2256 | 1378 | 579 | 237 | 109 | 66 | 49 |
| 31110 | 408 | 539 | 717 | 773 | 465 | 207 | 66 | 37 | 26 | 17 |
| 31120 | 384 | 426 | 666 | 697 | 512 | 243 | 102 | 51 | 30 | 22 |
| 31130 | 453 | 620 | 841 | 882 | 511 | 252 | 98 | 50 | 28 | 23 |
| 31140 | 384 | 455 | 434 | 321 | 167 | 69 | 23 | 14 | 6 | 9 |
| 31150 | 257 | 425 | 653 | 755 | 485 | 209 | 82 | 32 | 29 | 19 |
| 31160 | 313 | 313 | 271 | 225 | 165 | 71 | 29 | 15 | 11 | 9 |
| 41000 | 2884 | 2346 | 1932 | 1490 | 753 | 302 | 117 | 49 | 38 | 24 |
| 41110 | 1466 | 1395 | 1319 | 1091 | 551 | 219 | 84 | 28 | 29 | 18 |
| 41210 | 567 | 394 | 273 | 214 | 125 | 47 | 18 | 10 | 10 | 4 |
| 41310 | 414 | 341 | 204 | 97 | 39 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 41410 | 384 | 331 | 232 | 158 | 77 | 39 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| 41900 | 53 | 44 | 47 | 44 | 19 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 43000 | 1555 | 1465 | 1369 | 1179 | 712 | 330 | 160 | 74 | 33 | 46 |
| 43110 | 520 | 648 | 723 | 644 | 401 | 189 | 81 | 48 | 22 | 25 |
| 43210 | 487 | 511 | 483 | 413 | 248 | 108 | 64 | 19 | 10 | 19 |
| 43410 | 222 | 191 | 130 | 74 | 44 | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 43510 | 326 | 219 | 157 | 154 | 94 | 46 | 31 | 12 | 3 | 7 |
| 51000 | 586 | 301 | 168 | 128 | 113 | 58 | 34 | 11 | 9 | 6 |
| 51110 | 117 | 69 | 31 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 51210 | 184 | 147 | 90 | 76 | 54 | 33 | 18 | 8 | 5 | 3 |
| 51310 | 285 | 96 | 54 | 45 | 55 | 24 | 13 | 1 | 3 | 3 |
| 52000 | 183 | 124 | 68 | 23 | 24 | 11 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 52900 | 183 | 124 | 68 | 23 | 24 | 11 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 53000 | 322 | 259 | 194 | 79 | 55 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 |
| 53900 | 322 | 259 | 194 | 79 | 55 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 |
| 54000 | 257 | 184 | 109 | 77 | 61 | 32 | 29 | 13 | 9 | 5 |
| 54510 | 107 | 73 | 33 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 54530 | 150 | 113 | 77 | 65 | 57 | 29 | 25 | 12 | 6 | 5 |
| 55000 | 251 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 55900 | 251 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 61000 | 15 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 61900 | 15 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62000 | 88 | 20 | 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 62900 | 88 | 20 | 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63000 | 66 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63900 | 66 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64000 | 320 | 55 | 21 | 23 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 64900 | 320 | 55 | 21 | 23 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 65000 | 34 | 9 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 65900 | 34 | 9 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 66000 | 14 | 19 | 32 | 20 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 66900 | 14 | 19 | 32 | 20 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 67000 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67900 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69900 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6A000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6A900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6B000 | 127 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6B900 | 127 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6C000 | 19 | 25 | 17 | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6C900 | 19 | 25 | 17 | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6D000 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6D900 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6E000 | 65 | 16 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6E900 | 65 | 16 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6F000 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6F900 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6G000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6G900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6H000 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6H900 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6J000 | 99 | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6J900 | 99 | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6K000 | 48 | 16 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6K900 | 48 | 16 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6L000 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6L900 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6M000 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6M900 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6N000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6N900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6P000 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6P900 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6Q000 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Q900 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6R000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6R900 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6S000 | 104 | 57 | 31 | 30 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6S900 | 104 | 57 | 31 | 30 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 70000 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70900 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71000 | 34 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71900 | 34 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72000 | 56 | 48 | 22 | 17 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 72900 | 56 | 48 | 22 | 17 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 73000 | 69 | 14 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 73900 | 69 | 14 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 74000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74900 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75000 | 21 | 14 | 14 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 75900 | 21 | 14 | 14 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 76000 | 446 | 124 | 58 | 33 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 76900 | 446 | 124 | 58 | 33 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 77000 | 11 | 22 | 13 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77900 | 11 | 22 | 13 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78000 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78900 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7A000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7A900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Údaje v šedých polích jsou výsledkem agregace dat sebraných po jednotlivých fakultách.