Rozdělení uchazečů podle počtu podaných přihlášek. Uchazeč 2015-jaro občané ČR
Počty uchazečů (fyzických osob) hlásících se na jednotlivé školy/fakulty podle celkového počtu přihlášek podaných jedním uchazečem (na jakoukoli VŠ/fakultu)
(Po rozkliknutí se zobrazí tabulka s náhledem vazeb uchazečů k ostatním vysokým školám a faklutám spolu s informacemi o přijímacím řízení v předchozím roce)
| RID | 1 přihláška | 2 přihlášky | 3 přihlášky | 4 přihlášky | 5 přihlášek | 6 přihlášek | 7 přihlášek | 8 přihlášek | 9 přihlášek | 10 a více |
| 00000 | 41505 | 20537 | 12553 | 7165 | 3843 | 1839 | 983 | 502 | 245 | 314 |
| 11000 | 6658 | 4481 | 4001 | 3054 | 1978 | 1069 | 624 | 330 | 176 | 204 |
| 11110 | 587 | 524 | 680 | 730 | 667 | 425 | 289 | 163 | 95 | 124 |
| 11120 | 265 | 251 | 402 | 436 | 407 | 278 | 178 | 118 | 56 | 83 |
| 11130 | 83 | 159 | 281 | 344 | 334 | 257 | 148 | 103 | 54 | 78 |
| 11140 | 155 | 157 | 213 | 267 | 275 | 196 | 151 | 97 | 54 | 87 |
| 11150 | 86 | 105 | 169 | 234 | 291 | 247 | 188 | 127 | 76 | 107 |
| 11160 | 219 | 148 | 182 | 172 | 130 | 84 | 43 | 35 | 18 | 17 |
| 11210 | 909 | 887 | 878 | 691 | 422 | 221 | 122 | 53 | 28 | 26 |
| 11220 | 747 | 495 | 560 | 500 | 316 | 172 | 99 | 54 | 29 | 25 |
| 11230 | 629 | 626 | 638 | 494 | 303 | 152 | 86 | 35 | 26 | 24 |
| 11240 | 479 | 363 | 348 | 265 | 139 | 79 | 35 | 15 | 12 | 7 |
| 11260 | 68 | 35 | 23 | 14 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11270 | 182 | 45 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11280 | 146 | 62 | 39 | 31 | 13 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 11310 | 231 | 338 | 406 | 338 | 243 | 133 | 66 | 47 | 21 | 34 |
| 11320 | 423 | 305 | 181 | 86 | 47 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 11410 | 976 | 778 | 740 | 549 | 343 | 151 | 119 | 51 | 26 | 23 |
| 11510 | 473 | 383 | 315 | 234 | 177 | 69 | 49 | 17 | 6 | 14 |
| 12000 | 1682 | 1082 | 777 | 514 | 304 | 116 | 85 | 42 | 17 | 17 |
| 12110 | 210 | 148 | 117 | 89 | 56 | 14 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 12210 | 108 | 126 | 97 | 89 | 59 | 32 | 17 | 5 | 5 | 3 |
| 12220 | 128 | 123 | 74 | 34 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 12260 | 132 | 88 | 44 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12310 | 124 | 122 | 107 | 98 | 59 | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 12410 | 873 | 555 | 442 | 265 | 148 | 67 | 50 | 24 | 11 | 10 |
| 12510 | 70 | 67 | 50 | 22 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12520 | 37 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13000 | 1618 | 768 | 468 | 281 | 146 | 62 | 40 | 20 | 2 | 13 |
| 13410 | 59 | 34 | 19 | 23 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13420 | 75 | 48 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13430 | 574 | 264 | 177 | 103 | 45 | 23 | 16 | 5 | 1 | 2 |
| 13440 | 106 | 104 | 64 | 39 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 13450 | 268 | 110 | 94 | 46 | 41 | 16 | 9 | 10 | 0 | 4 |
| 13510 | 430 | 215 | 95 | 62 | 22 | 14 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 13520 | 61 | 26 | 22 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13530 | 45 | 55 | 56 | 28 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14000 | 4138 | 3799 | 3851 | 2987 | 2025 | 1103 | 630 | 362 | 185 | 260 |
| 14110 | 395 | 414 | 588 | 590 | 575 | 404 | 274 | 172 | 101 | 146 |
| 14210 | 840 | 964 | 939 | 814 | 498 | 294 | 160 | 90 | 40 | 75 |
| 14220 | 637 | 527 | 589 | 550 | 399 | 246 | 118 | 72 | 39 | 59 |
| 14230 | 285 | 449 | 648 | 612 | 497 | 269 | 154 | 95 | 49 | 67 |
| 14310 | 212 | 313 | 403 | 349 | 298 | 151 | 97 | 61 | 38 | 43 |
| 14330 | 139 | 234 | 214 | 92 | 41 | 21 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| 14410 | 874 | 838 | 856 | 658 | 456 | 251 | 127 | 82 | 40 | 71 |
| 14510 | 380 | 399 | 339 | 238 | 170 | 83 | 38 | 16 | 11 | 16 |
| 14560 | 376 | 467 | 532 | 421 | 255 | 136 | 61 | 42 | 19 | 48 |
| 15000 | 2988 | 2591 | 2643 | 2143 | 1391 | 776 | 491 | 272 | 153 | 206 |
| 15110 | 87 | 108 | 196 | 282 | 294 | 223 | 193 | 118 | 84 | 112 |
| 15120 | 166 | 197 | 224 | 177 | 132 | 71 | 48 | 23 | 14 | 18 |
| 15210 | 927 | 741 | 785 | 635 | 409 | 214 | 133 | 68 | 35 | 39 |
| 15220 | 147 | 202 | 376 | 387 | 270 | 167 | 86 | 54 | 22 | 35 |
| 15260 | 163 | 80 | 92 | 48 | 31 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 15310 | 438 | 417 | 411 | 344 | 218 | 122 | 85 | 44 | 24 | 42 |
| 15410 | 755 | 920 | 820 | 630 | 357 | 199 | 115 | 55 | 40 | 46 |
| 15510 | 305 | 276 | 223 | 172 | 97 | 43 | 26 | 17 | 6 | 8 |
| 16000 | 250 | 253 | 321 | 274 | 226 | 122 | 66 | 39 | 19 | 34 |
| 16170 | 77 | 99 | 120 | 112 | 98 | 54 | 23 | 11 | 4 | 10 |
| 16270 | 116 | 132 | 164 | 121 | 94 | 55 | 24 | 11 | 5 | 9 |
| 16370 | 57 | 83 | 112 | 114 | 96 | 53 | 33 | 24 | 13 | 20 |
| 17000 | 2801 | 1655 | 1127 | 758 | 454 | 265 | 171 | 83 | 55 | 80 |
| 17110 | 453 | 341 | 262 | 225 | 196 | 127 | 94 | 49 | 36 | 59 |
| 17200 | 105 | 117 | 88 | 49 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| 17250 | 543 | 424 | 368 | 250 | 150 | 85 | 52 | 19 | 12 | 16 |
| 17310 | 311 | 241 | 203 | 114 | 57 | 39 | 20 | 10 | 5 | 7 |
| 17450 | 1321 | 726 | 404 | 277 | 123 | 61 | 33 | 18 | 10 | 13 |
| 17500 | 68 | 70 | 60 | 37 | 16 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 18000 | 1375 | 1123 | 916 | 623 | 304 | 143 | 77 | 37 | 19 | 19 |
| 18440 | 691 | 609 | 538 | 395 | 201 | 97 | 55 | 22 | 14 | 13 |
| 18450 | 397 | 373 | 288 | 166 | 70 | 29 | 16 | 6 | 2 | 4 |
| 18460 | 93 | 82 | 71 | 66 | 33 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 18470 | 29 | 45 | 63 | 51 | 33 | 14 | 13 | 6 | 4 | 4 |
| 18900 | 165 | 138 | 97 | 42 | 23 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 19000 | 1107 | 501 | 301 | 138 | 85 | 32 | 27 | 7 | 4 | 7 |
| 19240 | 403 | 175 | 101 | 55 | 40 | 16 | 17 | 5 | 2 | 2 |
| 19510 | 302 | 177 | 117 | 52 | 31 | 12 | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 19520 | 370 | 177 | 95 | 36 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 19900 | 32 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21000 | 2136 | 1851 | 1066 | 483 | 247 | 120 | 73 | 25 | 18 | 20 |
| 21110 | 353 | 383 | 225 | 79 | 25 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 21220 | 389 | 362 | 156 | 49 | 27 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 21230 | 231 | 309 | 195 | 69 | 30 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 21240 | 525 | 409 | 226 | 74 | 34 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 21260 | 137 | 148 | 75 | 40 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 21340 | 106 | 122 | 60 | 22 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 21450 | 127 | 119 | 101 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21460 | 191 | 159 | 162 | 141 | 96 | 79 | 52 | 13 | 13 | 17 |
| 21900 | 77 | 114 | 109 | 69 | 24 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 22000 | 263 | 336 | 401 | 306 | 243 | 163 | 78 | 49 | 29 | 29 |
| 22310 | 90 | 125 | 160 | 138 | 103 | 85 | 42 | 23 | 12 | 17 |
| 22320 | 32 | 39 | 35 | 30 | 13 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 22330 | 105 | 160 | 229 | 183 | 145 | 94 | 41 | 33 | 21 | 17 |
| 22340 | 33 | 67 | 64 | 40 | 34 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 |
| 22900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23000 | 1257 | 1200 | 959 | 645 | 329 | 148 | 92 | 43 | 17 | 29 |
| 23210 | 103 | 64 | 34 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23220 | 56 | 45 | 34 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23310 | 88 | 122 | 112 | 63 | 48 | 19 | 10 | 5 | 4 | 3 |
| 23320 | 188 | 212 | 223 | 229 | 113 | 64 | 41 | 22 | 11 | 16 |
| 23330 | 188 | 170 | 145 | 108 | 48 | 31 | 12 | 8 | 3 | 3 |
| 23410 | 100 | 120 | 116 | 60 | 34 | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 23420 | 270 | 307 | 254 | 175 | 87 | 38 | 29 | 10 | 1 | 10 |
| 23510 | 194 | 230 | 157 | 95 | 50 | 19 | 17 | 6 | 0 | 10 |
| 23520 | 70 | 102 | 124 | 56 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 24000 | 700 | 529 | 332 | 220 | 96 | 38 | 21 | 6 | 1 | 2 |
| 24210 | 138 | 89 | 45 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24220 | 79 | 53 | 37 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24310 | 132 | 140 | 93 | 64 | 19 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 24410 | 88 | 40 | 28 | 22 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24510 | 229 | 203 | 131 | 112 | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 24520 | 29 | 28 | 26 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24900 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25000 | 1189 | 1045 | 761 | 465 | 255 | 127 | 75 | 37 | 21 | 22 |
| 25110 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25210 | 100 | 159 | 150 | 105 | 51 | 26 | 19 | 5 | 4 | 3 |
| 25310 | 99 | 135 | 128 | 94 | 73 | 38 | 29 | 16 | 9 | 5 |
| 25410 | 301 | 355 | 264 | 166 | 64 | 30 | 18 | 8 | 6 | 8 |
| 25510 | 388 | 173 | 71 | 26 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25520 | 216 | 192 | 134 | 92 | 61 | 37 | 12 | 8 | 3 | 7 |
| 25530 | 83 | 99 | 73 | 25 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26000 | 2155 | 1815 | 1257 | 648 | 376 | 175 | 96 | 57 | 26 | 42 |
| 26110 | 634 | 413 | 277 | 105 | 54 | 21 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| 26210 | 569 | 466 | 227 | 92 | 44 | 20 | 17 | 10 | 2 | 3 |
| 26220 | 356 | 298 | 148 | 77 | 33 | 15 | 13 | 10 | 6 | 2 |
| 26230 | 167 | 264 | 207 | 63 | 28 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 26310 | 94 | 87 | 83 | 69 | 75 | 43 | 28 | 15 | 12 | 10 |
| 26410 | 20 | 69 | 98 | 46 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 26420 | 56 | 51 | 53 | 40 | 30 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 26510 | 259 | 375 | 400 | 283 | 152 | 72 | 37 | 27 | 5 | 25 |
| 27000 | 701 | 470 | 237 | 92 | 47 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 27120 | 165 | 147 | 78 | 23 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27200 | 35 | 44 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27230 | 139 | 65 | 32 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27240 | 181 | 123 | 60 | 19 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 27350 | 55 | 20 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27360 | 34 | 19 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27510 | 83 | 75 | 51 | 23 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 27900 | 9 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28000 | 1234 | 830 | 700 | 437 | 228 | 116 | 64 | 36 | 20 | 23 |
| 28110 | 111 | 57 | 36 | 20 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 28120 | 202 | 203 | 164 | 109 | 61 | 29 | 20 | 5 | 4 | 11 |
| 28130 | 288 | 207 | 199 | 134 | 70 | 44 | 16 | 10 | 5 | 3 |
| 28140 | 190 | 106 | 65 | 23 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 28150 | 395 | 308 | 281 | 190 | 103 | 47 | 31 | 23 | 12 | 10 |
| 28160 | 48 | 32 | 24 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31000 | 438 | 733 | 701 | 469 | 246 | 113 | 59 | 32 | 11 | 25 |
| 31110 | 68 | 145 | 154 | 109 | 37 | 23 | 14 | 3 | 1 | 5 |
| 31120 | 114 | 210 | 214 | 158 | 105 | 40 | 22 | 11 | 4 | 11 |
| 31130 | 73 | 175 | 231 | 175 | 91 | 46 | 23 | 8 | 3 | 5 |
| 31140 | 95 | 162 | 126 | 78 | 31 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 31150 | 38 | 110 | 125 | 135 | 86 | 39 | 18 | 20 | 4 | 12 |
| 31160 | 50 | 42 | 43 | 39 | 31 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 |
| 41000 | 4461 | 2372 | 1377 | 667 | 319 | 136 | 69 | 26 | 11 | 19 |
| 41110 | 1606 | 1158 | 697 | 331 | 147 | 64 | 33 | 15 | 4 | 10 |
| 41210 | 861 | 508 | 372 | 205 | 119 | 47 | 24 | 8 | 5 | 9 |
| 41310 | 704 | 413 | 179 | 76 | 36 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 41320 | 458 | 232 | 105 | 57 | 27 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 41330 | 586 | 241 | 158 | 65 | 29 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 41340 | 31 | 41 | 28 | 18 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 41900 | 215 | 88 | 55 | 25 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 43000 | 1021 | 926 | 890 | 553 | 366 | 174 | 81 | 45 | 16 | 53 |
| 43110 | 251 | 331 | 439 | 250 | 149 | 70 | 30 | 15 | 5 | 25 |
| 43210 | 320 | 270 | 220 | 156 | 125 | 62 | 34 | 20 | 7 | 17 |
| 43310 | 45 | 65 | 99 | 75 | 52 | 33 | 11 | 5 | 5 | 13 |
| 43410 | 239 | 169 | 111 | 54 | 33 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 43510 | 142 | 87 | 48 | 35 | 32 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 43900 | 24 | 76 | 59 | 45 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 51000 | 593 | 301 | 188 | 133 | 70 | 51 | 25 | 17 | 7 | 11 |
| 51110 | 144 | 73 | 25 | 13 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 51210 | 221 | 125 | 97 | 74 | 42 | 32 | 14 | 13 | 5 | 10 |
| 51310 | 228 | 115 | 74 | 59 | 22 | 18 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 52000 | 109 | 67 | 50 | 22 | 20 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 53000 | 168 | 158 | 119 | 62 | 36 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 54000 | 213 | 146 | 73 | 57 | 48 | 29 | 21 | 13 | 3 | 12 |
| 54510 | 90 | 61 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 54530 | 123 | 86 | 66 | 49 | 41 | 26 | 17 | 12 | 2 | 12 |
| 55000 | 349 | 167 | 128 | 70 | 20 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 56000 | 118 | 64 | 52 | 17 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000 | 75 | 29 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64000 | 169 | 51 | 36 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 65000 | 47 | 20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 67000 | 13 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68000 | 122 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6A000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6B000 | 57 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6D000 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6E000 | 95 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6F000 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6J000 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6K000 | 34 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6M000 | 121 | 37 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6N000 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6P000 | 37 | 18 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6Q000 | 64 | 23 | 17 | 11 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6R000 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6S000 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6T000 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72000 | 119 | 21 | 19 | 18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 73000 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75000 | 103 | 62 | 46 | 31 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 76000 | 202 | 39 | 32 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 77000 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78000 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79000 | 56 | 40 | 16 | 19 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 7A000 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7B000 | 41 | 11 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7C000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7D000 | 16 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7E000 | 24 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7G000 | 39 | 24 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7J000 | 42 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7L000 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7M000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7N000 | 46 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7P000 | 47 | 29 | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7R000 | 17 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Údaje v šedých polích jsou výsledkem agregace dat sebraných po jednotlivých fakultách, pokud škola nějaké má.